Résultats qualifs de la manche 23
# | Login | Date | Points | Prono détaillé |
---|---|---|---|---|
1 | Lucky | le 25/11/2023 à 14:45:17 | 160 | Voir prono |
2 | ArielleB | le 25/11/2023 à 13:58:14 | 156 | Voir prono |
3 | CyberJoJo | le 23/11/2023 à 11:07:17 | 154 | Voir prono |
4 | FRT Snake | le 25/11/2023 à 14:10:58 | 150 | Voir prono |
5 | Mamba | le 25/11/2023 à 14:59:45 | 148 | Voir prono |
6 | BarneyStinson | le 25/11/2023 à 14:58:01 | 147 | Voir prono |
7 | Laurent81 | le 25/11/2023 à 12:55:56 | 146 | Voir prono |
8 | Nattyman45 | le 25/11/2023 à 14:52:53 | 141 | Voir prono |
9 | Tr4ncer | le 24/11/2023 à 20:37:24 | 138 | Voir prono |
10 | daouda18 | le 22/11/2023 à 19:05:08 | 131 | Voir prono |
11 | Fred58 | le 24/11/2023 à 15:40:33 | 129 | Voir prono |
12 | SebCBien | le 25/11/2023 à 12:59:45 | 128 | Voir prono |
13 | Aigle noir | le 19/11/2023 à 20:57:40 | 126 | Voir prono |
14 | Phoenix | le 21/11/2023 à 02:12:41 | 126 | Voir prono |
15 | phanoust | le 25/11/2023 à 14:10:19 | 126 | Voir prono |
16 | steel | le 25/11/2023 à 12:13:38 | 125 | Voir prono |
17 | soos13 | le 25/11/2023 à 04:47:38 | 123 | Voir prono |
18 | Sherlock | le 25/11/2023 à 12:36:53 | 123 | Voir prono |
19 | waliro | le 23/11/2023 à 08:35:17 | 121 | Voir prono |
20 | Labistoufly | le 25/11/2023 à 12:00:22 | 121 | Voir prono |
21 | juju | le 25/11/2023 à 13:34:35 | 121 | Voir prono |
22 | SKIMCHO020 | le 25/11/2023 à 14:01:01 | 121 | Voir prono |
23 | yannthomas | le 25/11/2023 à 13:24:02 | 119 | Voir prono |
24 | Giladon | le 25/11/2023 à 13:30:09 | 119 | Voir prono |
25 | stephxyoga | le 25/11/2023 à 13:37:32 | 119 | Voir prono |
26 | Rico | le 24/11/2023 à 21:59:47 | 118 | Voir prono |
27 | Vaness | le 25/11/2023 à 13:08:20 | 118 | Voir prono |
28 | Blakhubus | le 25/11/2023 à 08:14:28 | 117 | Voir prono |
29 | guepard | le 25/11/2023 à 13:38:37 | 116 | Voir prono |
30 | Kinga | le 25/11/2023 à 10:23:38 | 115 | Voir prono |
31 | WeMissMikey4Ever | le 25/11/2023 à 13:11:02 | 114 | Voir prono |
32 | Boubou22 | le 25/11/2023 à 13:12:57 | 114 | Voir prono |
33 | Sly | le 25/11/2023 à 14:53:53 | 114 | Voir prono |
34 | Spongegoroth | le 25/11/2023 à 13:36:08 | 112 | Voir prono |
35 | jihelle | le 25/11/2023 à 13:22:09 | 111 | Voir prono |
36 | lohaime | le 25/11/2023 à 09:31:59 | 110 | Voir prono |
37 | Bertrand | le 25/11/2023 à 14:42:11 | 110 | Voir prono |
38 | roulette39 | le 25/11/2023 à 13:38:51 | 109 | Voir prono |
39 | Dams33 | le 25/11/2023 à 13:23:15 | 108 | Voir prono |
40 | wismerill | le 25/11/2023 à 14:39:35 | 108 | Voir prono |
41 | JiJinen | le 24/11/2023 à 17:53:16 | 105 | Voir prono |
42 | Behrace | le 25/11/2023 à 13:20:44 | 105 | Voir prono |
43 | Couvreurl23 | le 25/11/2023 à 14:56:15 | 105 | Voir prono |
44 | Coco11 | le 25/11/2023 à 13:02:53 | 104 | Voir prono |
45 | ali-4405 | le 25/11/2023 à 14:29:04 | 104 | Voir prono |
46 | NIKE974 | le 25/11/2023 à 14:31:06 | 104 | Voir prono |
47 | Jlop45 | le 25/11/2023 à 13:21:45 | 103 | Voir prono |
48 | Cris25 | le 25/11/2023 à 13:03:19 | 100 | Voir prono |
49 | Adeline | le 25/11/2023 à 13:03:47 | 100 | Voir prono |
50 | OSTA63 | le 25/11/2023 à 13:05:27 | 100 | Voir prono |
51 | Mafate | le 25/11/2023 à 13:18:27 | 100 | Voir prono |
52 | GregF1 | le 25/11/2023 à 13:20:26 | 100 | Voir prono |
53 | Bleender | le 25/11/2023 à 14:15:21 | 100 | Voir prono |
54 | Pjer | le 22/11/2023 à 14:07:03 | 99 | Voir prono |
55 | MathFR34 | le 25/11/2023 à 13:09:06 | 99 | Voir prono |
56 | Papynaaage | le 25/11/2023 à 14:49:11 | 97 | Voir prono |
57 | LH44 | le 24/11/2023 à 17:50:26 | 96 | Voir prono |
58 | LisFR34 | le 25/11/2023 à 13:37:28 | 94 | Voir prono |
59 | jcc | le 25/11/2023 à 13:37:05 | 93 | Voir prono |
60 | LaCuvee | le 25/11/2023 à 12:53:29 | 92 | Voir prono |
61 | Ghost39 | le 25/11/2023 à 14:32:54 | 92 | Voir prono |
62 | Valoux | le 22/11/2023 à 22:43:42 | 91 | Voir prono |
63 | Dan 78 | le 25/11/2023 à 13:53:43 | 87 | Voir prono |
64 | cdelyon | le 25/11/2023 à 12:35:45 | 85 | Voir prono |
65 | Nicos | le 25/11/2023 à 12:45:21 | 83 | Voir prono |
66 | Stalone1 | le 23/11/2023 à 10:52:17 | 79 | Voir prono |
67 | RemY | le 20/11/2023 à 11:25:49 | 71 | Voir prono |
68 | Ikev | le 25/11/2023 à 12:35:05 | 69 | Voir prono |
# | Joueur | Total | Diff | Evo | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucky | 164 | 171 | 127 | 130 | 99 | 173 | 98 | 126 | 122 | 125 | 109 | 190 | 146 | 145 | 116 | 166 | 92 | 118 | 119 | 145 | 160 | 2841 | 0 | - | ||
2 | guepard | 162 | 117 | 126 | 152 | 103 | 169 | 78 | 85 | 134 | 126 | 103 | 148 | 126 | 161 | 119 | 204 | 116 | 150 | 112 | 129 | 116 | 2736 | -105 | - | ||
3 | SebCBien | 174 | 148 | 127 | 167 | 100 | 126 | 94 | 111 | 119 | 98 | 157 | 131 | 144 | 124 | 154 | 99 | 121 | 144 | 150 | 118 | 128 | 2734 | -107 | - | ||
4 | juju | 164 | 151 | 121 | 152 | 92 | 146 | 82 | 90 | 119 | 144 | 121 | 160 | 132 | 146 | 127 | 184 | 114 | 118 | 134 | 103 | 121 | 2721 | -120 | - | ||
5 | Tr4ncer | 180 | 165 | 128 | 127 | 111 | 143 | 111 | 140 | 114 | 111 | 85 | 185 | 101 | 137 | 125 | 160 | 97 | 97 | 124 | 120 | 138 | 2699 | -142 | - | ||
6 | CyberJoJo | 171 | 111 | 109 | 155 | 91 | 163 | 119 | 114 | 131 | 123 | 174 | 112 | 113 | 106 | 149 | 115 | 117 | 108 | 140 | 93 | 154 | 2668 | -173 | +11 | ||
7 | Spongegoroth | 195 | 144 | 132 | 149 | 137 | 88 | 107 | 123 | 114 | 118 | 167 | 127 | 172 | 97 | 144 | 91 | 122 | 102 | 127 | 96 | 112 | 2664 | -177 | -1 | ||
8 | SKIMCHO020 | 162 | 136 | 130 | 139 | 100 | 139 | 87 | 84 | 127 | 146 | 122 | 151 | 147 | 167 | 130 | 175 | 95 | 102 | 96 | 102 | 121 | 2658 | -183 | - | ||
9 | stephxyoga | 145 | 152 | 133 | 126 | 95 | 163 | 98 | 104 | 130 | 94 | 161 | 122 | 150 | 135 | 176 | 91 | 110 | 117 | 128 | 106 | 119 | 2655 | -186 | - | ||
10 | ali-4405 | 135 | 132 | 136 | 121 | 111 | 173 | 121 | 102 | 137 | 106 | 155 | 133 | 151 | 111 | 170 | 101 | 121 | 104 | 127 | 98 | 104 | 2649 | -192 | -3 | ||
11 | Vaness | 152 | 137 | 135 | 143 | 94 | 140 | 91 | 95 | 119 | 154 | 119 | 167 | 134 | 115 | 138 | 164 | 105 | 88 | 150 | 87 | 118 | 2645 | -196 | +1 | ||
12 | soos13 | 149 | 147 | 112 | 152 | 102 | 168 | 100 | 74 | 125 | 74 | 197 | 105 | 147 | 96 | 202 | 97 | 125 | 110 | 159 | 77 | 123 | 2641 | -200 | +4 | ||
13 | Sly | 166 | 144 | 136 | 111 | 98 | 136 | 94 | 118 | 105 | 140 | 124 | 121 | 150 | 147 | 131 | 180 | 84 | 122 | 141 | 77 | 114 | 2639 | -202 | - | ||
14 | Dams33 | 172 | 145 | 122 | 154 | 101 | 135 | 97 | 104 | 122 | 118 | 144 | 115 | 118 | 135 | 170 | 100 | 122 | 134 | 127 | 95 | 108 | 2638 | -203 | -3 | ||
15 | jihelle | 161 | 145 | 132 | 127 | 99 | 150 | 91 | 102 | 110 | 108 | 141 | 143 | 153 | 129 | 173 | 105 | 118 | 116 | 132 | 84 | 111 | 2630 | -211 | -1 | ||
16 | jcc | 156 | 134 | 126 | 132 | 108 | 163 | 102 | 102 | 131 | 138 | 127 | 126 | 158 | 116 | 180 | 89 | 106 | 96 | 131 | 114 | 93 | 2628 | -213 | -6 | ||
17 | Bleender | 187 | 161 | 130 | 106 | 106 | 150 | 96 | 89 | 134 | 133 | 106 | 160 | 119 | 130 | 132 | 158 | 116 | 104 | 96 | 106 | 100 | 2619 | -222 | -2 | ||
18 | Mafate | 151 | 128 | 129 | 75 | 124 | 94 | 119 | 123 | 116 | 141 | 171 | 126 | 150 | 137 | 133 | 102 | 131 | 130 | 117 | 104 | 100 | 2601 | -240 | +2 | ||
19 | LH44 | 147 | 135 | 135 | 130 | 101 | 119 | 102 | 105 | 114 | 156 | 104 | 135 | 128 | 170 | 150 | 155 | 97 | 106 | 96 | 120 | 96 | 2601 | -240 | -1 | ||
20 | wismerill | 169 | 142 | 129 | 114 | 120 | 140 | 92 | 134 | 116 | 132 | 141 | 119 | 141 | 131 | 125 | 91 | 124 | 94 | 145 | 86 | 108 | 2593 | -248 | +1 | ||
21 | cdelyon | 164 | 106 | 134 | 164 | 103 | 118 | 106 | 148 | 141 | 139 | 132 | 119 | 113 | 119 | 179 | 102 | 115 | 106 | 96 | 100 | 85 | 2589 | -252 | -2 | ||
22 | Coco11 | 172 | 118 | 130 | 130 | 120 | 140 | 99 | 102 | 91 | 140 | 120 | 162 | 127 | 125 | 113 | 143 | 103 | 122 | 113 | 93 | 104 | 2567 | -274 | +1 | ||
23 | Fred58 | 145 | 152 | 136 | 88 | 146 | 93 | 102 | 114 | 118 | 126 | 156 | 114 | 141 | 126 | 148 | 107 | 117 | 101 | 125 | 79 | 129 | 2563 | -278 | +2 | ||
24 | BarneyStinson | 146 | 124 | 135 | 105 | 155 | 88 | 89 | 105 | 135 | 87 | 148 | 102 | 150 | 111 | 168 | 114 | 121 | 89 | 144 | 94 | 147 | 2557 | -284 | +4 | ||
25 | Mamba | 135 | 141 | 140 | 113 | 79 | 122 | 92 | 78 | 109 | 145 | 140 | 115 | 141 | 115 | 143 | 107 | 135 | 135 | 128 | 92 | 148 | 2553 | -288 | +4 | ||
26 | JiJinen | 136 | 117 | 119 | 142 | 103 | 118 | 94 | 109 | 146 | 129 | 91 | 139 | 151 | 123 | 190 | 84 | 107 | 104 | 130 | 112 | 105 | 2549 | -292 | -2 | ||
27 | WeMissMikey4Ever | 149 | 139 | 123 | 149 | 79 | 155 | 78 | 138 | 109 | 128 | 150 | 125 | 99 | 86 | 129 | 126 | 124 | 121 | 150 | 77 | 114 | 2548 | -293 | -1 | ||
28 | lohaime | 174 | 161 | 137 | 115 | 105 | 152 | 97 | 109 | 121 | 135 | 68 | 124 | 140 | 104 | 165 | 88 | 117 | 99 | 136 | 81 | 110 | 2538 | -303 | -1 | ||
29 | yannthomas | 140 | 150 | 115 | 129 | 86 | 125 | 71 | 116 | 116 | 130 | 157 | 126 | 128 | 127 | 109 | 104 | 112 | 137 | 136 | 85 | 119 | 2518 | -323 | +1 | ||
30 | roulette39 | 128 | 130 | 111 | 100 | 128 | 100 | 108 | 141 | 130 | 102 | 150 | 131 | 144 | 123 | 136 | 100 | 121 | 113 | 117 | 82 | 109 | 2504 | -337 | +1 | ||
31 | steel | 151 | 129 | 110 | 112 | 141 | 92 | 103 | 151 | 113 | 88 | 179 | 141 | 147 | 90 | 145 | 110 | 124 | 145 | 94 | 125 | 2490 | -351 | +1 | |||
32 | ArielleB | 154 | 166 | 133 | 111 | 95 | 138 | 105 | 118 | 125 | 109 | 115 | 127 | 98 | 156 | 119 | 122 | 120 | 146 | 75 | 156 | 2488 | -353 | +4 | |||
33 | Pjmmb | 130 | 160 | 118 | 139 | 110 | 127 | 84 | 102 | 138 | 112 | 142 | 125 | 125 | 153 | 123 | 136 | 109 | 101 | 90 | 143 | 2467 | -374 | -11 | |||
34 | waliro | 131 | 111 | 142 | 134 | 99 | 154 | 102 | 85 | 101 | 137 | 175 | 94 | 154 | 79 | 117 | 126 | 122 | 94 | 106 | 76 | 121 | 2460 | -381 | +1 | ||
35 | MathFR34 | 173 | 151 | 137 | 137 | 98 | 150 | 90 | 96 | 116 | 127 | 92 | 146 | 115 | 151 | 174 | 105 | 100 | 105 | 81 | 99 | 2443 | -398 | -1 | |||
36 | Labistoufly | 149 | 124 | 133 | 103 | 78 | 140 | 81 | 133 | 106 | 127 | 103 | 133 | 118 | 128 | 102 | 140 | 101 | 91 | 89 | 143 | 121 | 2443 | -398 | +2 | ||
37 | Blakhubus | 153 | 136 | 112 | 100 | 143 | 83 | 142 | 94 | 103 | 118 | 131 | 141 | 122 | 134 | 159 | 107 | 121 | 136 | 79 | 117 | 2431 | -410 | +5 | |||
38 | Boubou22 | 141 | 125 | 126 | 116 | 105 | 134 | 95 | 125 | 160 | 119 | 113 | 131 | 163 | 130 | 90 | 108 | 119 | 124 | 86 | 114 | 2424 | -417 | +5 | |||
39 | GregF1 | 155 | 121 | 127 | 84 | 106 | 99 | 91 | 140 | 127 | 122 | 139 | 90 | 129 | 117 | 136 | 115 | 119 | 106 | 116 | 84 | 100 | 2423 | -418 | -2 | ||
40 | Aigle noir | 165 | 146 | 126 | 123 | 92 | 147 | 111 | 88 | 148 | 83 | 150 | 127 | 136 | 93 | 100 | 132 | 101 | 142 | 82 | 126 | 2418 | -423 | +6 | |||
41 | Papynaaage | 135 | 127 | 135 | 107 | 77 | 138 | 92 | 90 | 143 | 105 | 155 | 142 | 112 | 126 | 143 | 108 | 111 | 77 | 104 | 89 | 97 | 2413 | -428 | - | ||
42 | Jlop45 | 180 | 160 | 138 | 90 | 76 | 142 | 89 | 83 | 100 | 100 | 116 | 149 | 140 | 131 | 146 | 111 | 121 | 117 | 113 | 103 | 2405 | -436 | +2 | |||
43 | Sherlock | 119 | 129 | 117 | 115 | 131 | 105 | 78 | 125 | 118 | 178 | 144 | 141 | 128 | 125 | 89 | 130 | 102 | 119 | 89 | 123 | 2405 | -436 | +4 | |||
44 | Nattyman45 | 160 | 151 | 142 | 106 | 154 | 103 | 105 | 117 | 150 | 96 | 135 | 146 | 152 | 81 | 144 | 104 | 112 | 104 | 141 | 2403 | -438 | +5 | ||||
45 | Kinga | 137 | 134 | 121 | 120 | 78 | 124 | 75 | 90 | 122 | 113 | 156 | 120 | 124 | 137 | 120 | 98 | 107 | 97 | 129 | 77 | 115 | 2394 | -447 | +3 | ||
46 | Ikev | 216 | 143 | 121 | 129 | 73 | 114 | 81 | 82 | 123 | 107 | 73 | 135 | 133 | 131 | 126 | 100 | 103 | 98 | 114 | 119 | 69 | 2390 | -451 | -7 | ||
47 | RemY | 95 | 119 | 103 | 169 | 77 | 113 | 81 | 121 | 91 | 106 | 116 | 154 | 111 | 138 | 130 | 110 | 110 | 163 | 89 | 123 | 71 | 2390 | -451 | -7 | ||
48 | Stalone1 | 152 | 87 | 125 | 144 | 83 | 156 | 99 | 111 | 95 | 122 | 77 | 182 | 124 | 97 | 79 | 129 | 99 | 106 | 97 | 134 | 79 | 2377 | -464 | -3 | ||
49 | ioxys | 125 | 173 | 120 | 114 | 96 | 131 | 99 | 98 | 118 | 113 | 111 | 130 | 118 | 114 | 124 | 155 | 109 | 99 | 113 | 104 | 2364 | -477 | -16 | |||
50 | Laurent81 | 136 | 136 | 123 | 125 | 88 | 121 | 77 | 79 | 148 | 130 | 99 | 158 | 109 | 92 | 151 | 102 | 125 | 129 | 77 | 146 | 2351 | -490 | - | |||
51 | Behrace | 123 | 117 | 122 | 120 | 90 | 144 | 112 | 95 | 105 | 139 | 126 | 135 | 137 | 121 | 90 | 99 | 109 | 112 | 69 | 105 | 2270 | -571 | - | |||
52 | Giladon | 137 | 155 | 109 | 95 | 170 | 76 | 80 | 94 | 80 | 120 | 137 | 153 | 127 | 124 | 151 | 108 | 118 | 114 | 119 | 2267 | -574 | - | ||||
53 | NIKE974 | 144 | 111 | 120 | 141 | 101 | 164 | 78 | 107 | 151 | 109 | 131 | 131 | 149 | 127 | 136 | 174 | 72 | 104 | 2250 | -591 | - | |||||
54 | Couvreurl23 | 157 | 150 | 109 | 133 | 95 | 133 | 83 | 91 | 137 | 64 | 186 | 112 | 156 | 129 | 97 | 123 | 98 | 71 | 105 | 2229 | -612 | +1 | ||||
55 | OSTA63 | 144 | 151 | 133 | 97 | 170 | 85 | 136 | 136 | 152 | 168 | 91 | 145 | 82 | 122 | 111 | 109 | 89 | 100 | 2221 | -620 | +1 | |||||
56 | Dan 78 | 157 | 132 | 133 | 104 | 128 | 87 | 133 | 129 | 141 | 131 | 157 | 103 | 144 | 125 | 138 | 107 | 83 | 87 | 2219 | -622 | -2 | |||||
57 | Cris25 | 110 | 112 | 97 | 102 | 81 | 79 | 89 | 94 | 109 | 128 | 100 | 106 | 126 | 125 | 87 | 94 | 116 | 113 | 122 | 110 | 100 | 2200 | -641 | - | ||
58 | Bertrand | 154 | 154 | 107 | 126 | 98 | 153 | 99 | 131 | 109 | 146 | 147 | 143 | 169 | 95 | 112 | 105 | 110 | 2158 | -683 | - | ||||||
59 | FRT Snake | 159 | 116 | 133 | 107 | 90 | 149 | 97 | 149 | 135 | 88 | 144 | 133 | 139 | 127 | 144 | 70 | 150 | 2130 | -711 | - | ||||||
60 | jujurs | 128 | 112 | 118 | 139 | 83 | 139 | 79 | 94 | 127 | 107 | 154 | 99 | 129 | 99 | 124 | 86 | 142 | 1959 | -882 | - | ||||||
61 | Nicos | 131 | 151 | 134 | 104 | 102 | 110 | 96 | 103 | 120 | 106 | 116 | 124 | 124 | 129 | 127 | 94 | 83 | 1954 | -887 | - | ||||||
62 | Rico | 162 | 123 | 129 | 93 | 144 | 96 | 131 | 90 | 128 | 170 | 96 | 136 | 128 | 116 | 78 | 118 | 1938 | -903 | +1 | |||||||
63 | Ghost39 | 138 | 131 | 131 | 101 | 99 | 83 | 69 | 162 | 79 | 126 | 105 | 182 | 132 | 87 | 101 | 100 | 92 | 1918 | -923 | -1 | ||||||
64 | phanoust | 162 | 125 | 112 | 92 | 128 | 82 | 66 | 136 | 119 | 204 | 109 | 111 | 140 | 76 | 126 | 1788 | -1053 | +2 | ||||||||
65 | doudifanaF1 | 127 | 117 | 99 | 126 | 79 | 128 | 114 | 97 | 65 | 146 | 108 | 125 | 111 | 122 | 109 | 1673 | -1168 | -1 | ||||||||
66 | Drimacus | 124 | 143 | 133 | 107 | 130 | 64 | 120 | 167 | 137 | 107 | 104 | 97 | 120 | 118 | 1671 | -1170 | -1 | |||||||||
67 | Ferrouse | 143 | 122 | 111 | 88 | 78 | 137 | 90 | 97 | 98 | 115 | 136 | 131 | 99 | 76 | 128 | 1649 | -1192 | - | ||||||||
68 | Angel078 | 145 | 129 | 118 | 96 | 130 | 96 | 98 | 117 | 88 | 162 | 102 | 110 | 96 | 107 | 1594 | -1247 | - | |||||||||
69 | Mimie | 167 | 146 | 106 | 121 | 122 | 92 | 104 | 103 | 162 | 68 | 116 | 135 | 107 | 1549 | -1292 | - | ||||||||||
70 | LisFR34 | 136 | 80 | 155 | 126 | 130 | 100 | 135 | 108 | 125 | 58 | 154 | 93 | 94 | 1494 | -1347 | - | ||||||||||
71 | dexter62 | 169 | 149 | 107 | 133 | 77 | 92 | 109 | 95 | 140 | 120 | 176 | 1367 | -1474 | - | ||||||||||||
72 | scythe26 | 133 | 161 | 116 | 98 | 149 | 90 | 108 | 119 | 118 | 136 | 135 | 1363 | -1478 | - | ||||||||||||
73 | didier | 161 | 144 | 123 | 95 | 139 | 99 | 88 | 109 | 132 | 91 | 130 | 1311 | -1530 | - | ||||||||||||
74 | Micbilt | 172 | 130 | 141 | 106 | 126 | 93 | 113 | 108 | 123 | 76 | 109 | 1297 | -1544 | - | ||||||||||||
75 | bebep42000 | 139 | 133 | 133 | 123 | 80 | 131 | 116 | 90 | 142 | 125 | 1212 | -1629 | - | |||||||||||||
76 | Marcus Decimus | 127 | 139 | 120 | 72 | 120 | 103 | 113 | 102 | 82 | 83 | 122 | 1183 | -1658 | - | ||||||||||||
77 | Fredpbt | 164 | 134 | 130 | 149 | 111 | 124 | 97 | 107 | 129 | 1145 | -1696 | - | ||||||||||||||
78 | aBelphegor | 163 | 161 | 129 | 124 | 106 | 136 | 96 | 118 | 96 | 1129 | -1712 | - | ||||||||||||||
79 | EddyB06 | 144 | 131 | 144 | 165 | 92 | 138 | 85 | 98 | 126 | 1123 | -1718 | - | ||||||||||||||
80 | Sweakzzz | 156 | 137 | 136 | 114 | 85 | 129 | 94 | 117 | 106 | 1074 | -1767 | - | ||||||||||||||
81 | NicoVBK | 162 | 141 | 126 | 143 | 143 | 100 | 97 | 134 | 1046 | -1795 | - | |||||||||||||||
82 | celoy | 145 | 165 | 124 | 152 | 95 | 146 | 102 | 107 | 1036 | -1805 | - | |||||||||||||||
83 | Skartacus | 159 | 120 | 129 | 106 | 99 | 106 | 67 | 105 | 133 | 1024 | -1817 | - | ||||||||||||||
84 | RedEyes14 | 131 | 129 | 110 | 106 | 66 | 133 | 74 | 129 | 124 | 1002 | -1839 | - | ||||||||||||||
85 | Lhomeric62 | 115 | 147 | 131 | 139 | 85 | 122 | 113 | 100 | 952 | -1889 | - | |||||||||||||||
86 | Ferrariboy75 | 137 | 126 | 139 | 88 | 133 | 92 | 100 | 815 | -2026 | - | ||||||||||||||||
87 | mattpbt | 174 | 140 | 126 | 123 | 103 | 148 | 814 | -2027 | - | |||||||||||||||||
88 | DidCau68 | 127 | 123 | 110 | 126 | 72 | 135 | 104 | 797 | -2044 | - | ||||||||||||||||
89 | NicoWallace | 149 | 158 | 133 | 136 | 83 | 134 | 793 | -2048 | - | |||||||||||||||||
90 | Hoozoi | 156 | 127 | 108 | 82 | 130 | 132 | 735 | -2106 | - | |||||||||||||||||
91 | Surkin | 121 | 133 | 133 | 149 | 122 | 658 | -2183 | - | ||||||||||||||||||
92 | LaCuvee | 106 | 119 | 95 | 133 | 77 | 92 | 622 | -2219 | +2 | |||||||||||||||||
93 | JFR | 141 | 137 | 134 | 160 | 572 | -2269 | -1 | |||||||||||||||||||
94 | lloydsii | 129 | 127 | 121 | 65 | 98 | 540 | -2301 | -1 | ||||||||||||||||||
95 | franckentien | 116 | 90 | 119 | 115 | 90 | 530 | -2311 | - | ||||||||||||||||||
96 | ichi974 | 150 | 132 | 139 | 88 | 509 | -2332 | - | |||||||||||||||||||
97 | Nico | 149 | 173 | 139 | 461 | -2380 | - | ||||||||||||||||||||
98 | potodu83 | 82 | 103 | 143 | 121 | 449 | -2392 | - | |||||||||||||||||||
99 | Le dil | 168 | 141 | 137 | 446 | -2395 | - | ||||||||||||||||||||
100 | Eliottracingteam | 155 | 160 | 130 | 445 | -2396 | - | ||||||||||||||||||||
101 | Lucaas42 | 139 | 147 | 130 | 416 | -2425 | - | ||||||||||||||||||||
102 | Regio79 | 140 | 145 | 128 | 413 | -2428 | - | ||||||||||||||||||||
103 | ogail | 106 | 123 | 125 | 354 | -2487 | - | ||||||||||||||||||||
104 | SachaLeBg | 149 | 155 | 304 | -2537 | - | |||||||||||||||||||||
105 | anmasa | 159 | 133 | 292 | -2549 | - | |||||||||||||||||||||
106 | aCeovic | 128 | 136 | 264 | -2577 | - | |||||||||||||||||||||
107 | Radou75015 | 118 | 117 | 235 | -2606 | - | |||||||||||||||||||||
108 | Erwan31 | 129 | 76 | 205 | -2636 | - | |||||||||||||||||||||
109 | Adeline | 102 | 100 | 202 | -2639 | +19 | |||||||||||||||||||||
110 | BennyBoy | 96 | 92 | 188 | -2653 | -1 | |||||||||||||||||||||
111 | penis hamilton | 187 | 187 | -2654 | -1 | ||||||||||||||||||||||
112 | Danyboy | 92 | 94 | 186 | -2655 | -1 | |||||||||||||||||||||
113 | Moska | 181 | 181 | -2660 | -1 | ||||||||||||||||||||||
114 | Rachid | 170 | 170 | -2671 | -1 | ||||||||||||||||||||||
115 | Valoux | 77 | 91 | 168 | -2673 | +16 | |||||||||||||||||||||
116 | Flys72 | 149 | 149 | -2692 | -2 | ||||||||||||||||||||||
117 | Pierkmo | 143 | 143 | -2698 | -2 | ||||||||||||||||||||||
118 | Kaicorp | 140 | 140 | -2701 | -2 | ||||||||||||||||||||||
119 | Jazzy.F | 135 | 135 | -2706 | -2 | ||||||||||||||||||||||
120 | lister | 133 | 133 | -2708 | -2 | ||||||||||||||||||||||
121 | cashdu54 | 133 | 133 | -2708 | -2 | ||||||||||||||||||||||
122 | mvb143 | 133 | 133 | -2708 | -2 | ||||||||||||||||||||||
123 | daouda18 | 131 | 131 | -2710 | +10 | ||||||||||||||||||||||
124 | Phoenix | 126 | 126 | -2715 | +8 | ||||||||||||||||||||||
125 | Kador | 123 | 123 | -2718 | -4 | ||||||||||||||||||||||
126 | LuLu | 121 | 121 | -2720 | -4 | ||||||||||||||||||||||
127 | Italfa | 121 | 121 | -2720 | -4 | ||||||||||||||||||||||
128 | ViNyFR | 120 | 120 | -2721 | -4 | ||||||||||||||||||||||
129 | legolas | 117 | 117 | -2724 | -4 | ||||||||||||||||||||||
130 | Ggnapoli72 | 112 | 112 | -2729 | -4 | ||||||||||||||||||||||
131 | Aefog | 106 | 106 | -2735 | -4 | ||||||||||||||||||||||
132 | Maelle.lcm | 102 | 102 | -2739 | -3 | ||||||||||||||||||||||
133 | Pjer | 99 | 99 | -2742 | +1 | ||||||||||||||||||||||
134 | Dan 14 | 83 | 83 | -2758 | -4 |
Afficher plusieurs membres ?
[pour PC] Maintenez la touche CTRL enfoncée et sélectionnez les différents membres (pour une plage complète, utilisez la touche SHIFT).
Afficher 2 membres ?
[pour PC] Maintenez la touche CTRL enfoncée et sélectionnez les l'un après l'autre.