Manche en cours
[Etats Unis 3] Las Vegas
| Type | permanent | |
| Tours | 4.309 km x 71 tours | |
| Ligne droite max | 1394 m | |
| Vmax | 330 km/h | |
| Capacité | 119000 spectateurs |
Programme (heures FR)
| EL1 | 20/11 | 01:30 |
| EL2 | 20/11 | 05:00 |
| EL3 | 21/11 | 01:30 |
| Qualif | 21/11 | 05:00 |
| Course | 22/11 | 05:00 |
| Pilote | Constructeur | Motoriste | |
|---|---|---|---|
| Pôles | 3 A. Senna M. Hakkinen R. Barrichello F. Massa |
9 Mc Laren |
10 Renault |
| Victoires | 4 M. Schumacher |
8 Ferrari |
9 Renault |
Safety-car
Pneumatiques
Freins
Aérodynamique
| Qualifs | Course | Equipes | |
|---|---|---|---|
| 2025 | jcc [148 pts] | Giladon [136 pts] | - |
| 2024 | Nattyman45 [151 pts] | CyberJoJo [185 pts] | - |
| 2023 | Ikev [119 pts] | waliro [151 pts] | - |
| 2022 | - | - | - |
| 2021 | - | - | - |
| 2020 | - | - | - |
| 2019 | - | - | - |
| 2018 | - | - | - |
| 2017 | - | - | - |
| 2016 | - | - | - |
| 2015 | - | - | - |
| 2014 | - | - | - |
| 2013 | - | - | - |
| 2012 | - | - | - |
| 2011 | - | - | - |
| 2010 | - | - | - |
| 2009 | - | - | - |
Podiums après la dernière manche
| # | Joueur | Points | Evo |
|---|---|---|---|
| jcc | 3093 | ||
| Sly | 2999 | ||
| ali-4405 | 2989 |
+9 : juju
-4 : BarneyStinson - DidCau68 - Robaud56 - Spongegoroth - Wizardroxy
| # | Joueur | Points | Evo |
|---|---|---|---|
| Lucky | 2706 | ||
| FRT Snake | 2704 | ||
| jcc | 2695 |
+11 : wismerill
-30 : Wizardroxy
| # | Joueur | Points | Evo |
|---|---|---|---|
| jcc | 5956 | ||
| Lucky | 5857 | ||
| lohaime | 5825 |
+5 : thierryambroise - Tr4ncer
-63 : Bertrand
Calendrier 2026 FIA (et vainqueurs PF1.fr)
| Qualif | Course | Q+C | ||
|---|---|---|---|---|
| Australie | le 07/03/2026 à 06:00:00 | le 08/03/2026 à 05:00:00 | jcc | |
| Bertrand | Sennando84 | |||
| Chine | le 14/03/2026 à 08:00:00 | le 15/03/2026 à 08:00:00 | Cheufff | |
| zurabinho | LH44 | |||
| Japon | le 28/03/2026 à 07:00:00 | le 29/03/2026 à 07:00:00 | SebCBien | |
| SKIMCHO020 | Lhomeric62 | |||
| Etats-Unis 1 | le 02/05/2026 à 22:00:00 | le 03/05/2026 à 19:00:00 | Iceman77 | |
| soos13 | Cheufff | |||
| Canada | le 23/05/2026 à 22:00:00 | le 24/05/2026 à 22:00:00 | ali-4405 | |
| Sly | Cheufff | |||
| Monaco | le 06/06/2026 à 16:00:00 | le 07/06/2026 à 15:00:00 | waliro | |
| waliro | NIKE974 | |||
| Espagne 1 | le 13/06/2026 à 16:00:00 | le 14/06/2026 à 15:00:00 | Cheufff | |
| LH44 | Labistoufab | |||
| Autriche | le 27/06/2026 à 16:00:00 | le 28/06/2026 à 15:00:00 | Ghost39 | |
| jcc | LeLandais | |||
| Grande Bretagne | le 04/07/2026 à 17:00:00 | le 05/07/2026 à 16:00:00 | Labistoufab | |
| Laurent81 | Labistoufab | |||
| Belgique | le 18/07/2026 à 16:00:00 | le 19/07/2026 à 15:00:00 | Lhomeric62 | |
| NIKE974 | SebCBien | |||
| Hongrie | le 25/07/2026 à 16:00:00 | le 26/07/2026 à 15:00:00 | Iceman77 | |
| El Majestuoso | LeLandais | |||
| Pays-Bas | le 22/08/2026 à 16:00:00 | le 23/08/2026 à 15:00:00 | juju | |
| Ghost39 | Robaud56 | |||
| Italie | le 05/09/2026 à 16:00:00 | le 06/09/2026 à 15:00:00 | ICEMAN13 | |
| AramisElPadre | Enduro55 | |||
| Espagne 2 | le 12/09/2026 à 16:00:00 | le 13/09/2026 à 15:00:00 | Robaud56 | |
| Robaud56 | SKIMCHO020 | |||
| Azerbaidjan | le 25/09/2026 à 14:00:00 | le 26/09/2026 à 13:00:00 | Saigneur | |
| El Majestuoso | Saigneur | |||
| Bahrein | le 03/10/2026 à 10:00:00 | le 04/10/2026 à 09:00:00 | Laurent81 | |
| Laurent81 | bebep42000 | |||
| Singapour | le 10/10/2026 à 15:00:00 | le 11/10/2026 à 14:00:00 | jcc | |
| Boubou22 | jcc | |||
| Etats-Unis 2 | le 24/10/2026 à 23:00:00 | le 25/10/2026 à 21:00:00 | Boubou22 | |
| bebep42000 | Dams33 | |||
| Mexique | le 31/10/2026 à 22:00:00 | le 01/11/2026 à 21:00:00 | ArnoB76 | |
| AramisElPadre | yannthomas | |||
| Brésil | le 07/11/2026 à 19:00:00 | le 08/11/2026 à 18:00:00 | FRT Snake | |
| thierryambroise | FRT Snake | |||
| Etats Unis 3 | le 21/11/2026 à 05:00:00 | le 22/11/2026 à 05:00:00 | - | |
| - | - | |||
| Qatar | le 28/11/2026 à 19:00:00 | le 29/11/2026 à 17:00:00 | - | |
| - | - | |||
| Abou Dhabi | le 05/12/2026 à 15:00:00 | le 06/12/2026 à 14:00:00 | - | |
| - | - |
L'intro surprise
Au terme de chaque manche prono, s'il(s) l'accepte(nt), le(s) vainqueur(s) paient leur coup en préparant l'intro de la manche suivante !
Pronostics Sprint
jihelle le 18/04/2024 à 16:44:38
Bonjour. Je me souviens que le sujet a déjà été abordé mais je ne retrouve pas la réponse... Avec les nouvelles règles pour la course sprint, les pronos qualifs sont bien ceux des qualifications du Grand Prix et non de la course sprint ? Il faut donc faire le prono avant les qualifs "officielles" et non celles de la course sprint comme c'était le cas avant, c'est bien ça ? 8-).... [lire la suite]
« jihelle »
Sondages PF1.fr
39 en ligne
Inscrits : 1654
Pronostiqueurs 2026 : 92
Visites :
1529778 (192 aujourd'hui)
Messages :
6100