Manche en cours
[Abou Dhabi] Circuit Yas Marina
Programme (heures FR)
EL1 | 24/11 | 10:30 |
EL2 | 24/11 | 14:00 |
EL3 | 25/11 | 11:30 |
Qualif | 25/11 | 15:00 |
Course | 20/11 | 14:00 |
Safety-car
Pneumatiques
Freins
Aérodynamique
Qualifs | Course | Equipes | |
---|---|---|---|
2023 | Lucky [160 pts] | Jlop45 [182 pts] | - |
2022 | Fredpbt [194 pts] | Phany [181 pts] | LaGrille [176.00 pts] |
2021 | Fredpbt [182 pts] | Boubou22 [167 pts] | LaGrille [147.00 pts] |
2020 | bebep42000 [173 pts] | Coco11 [202 pts] | Tontons jardiniers [190.00 pts] |
2019 | LH44 [193 pts] | Ghost39 [184 pts] | Tontons jardiniers [178.00 pts] |
2018 | jcc [202 pts] | Dams33 [176 pts] | TouSkiRoule [153.00 pts] |
2017 | ogail [182 pts] | jihelle [205 pts] | Tontons jardiniers [191.00 pts] |
2016 | Eurisco [194 pts] | phanoust [226 pts] | LaGrille [196.00 pts] |
2015 | phanoust [195 pts] | schumi77 [208 pts] | Bergerac karting [182.50 pts] |
2014 | - | - | - |
2013 | - | - | - |
2012 | - | dierdi [117 pts] | - |
2011 | - | smendes17 [181 pts] | - |
2010 | - | Lelandais [142 pts] | - |
2009 | - | Bertrand [46 pts] | - |
Podiums après la dernière manche
# | Joueur | Points | Evo |
---|---|---|---|
FRT Snake | 3145 | ||
SKIMCHO020 | 3118 | ||
Lucky | 3103 |
+10 : CyberJoJo - Kane
-14 : Bleender
# | Joueur | Points | Evo |
---|---|---|---|
zurabinho | 3527 | ||
SebCBien | 3513 | ||
OSTA63 | 3452 |
+7 : El Majestuoso - Giladon - Lucky
-17 : Mafate
# | Joueur | Points | Evo |
---|---|---|---|
zurabinho | 6776 | ||
OSTA63 | 6686 | ||
Sly | 6651 |
+8 : FC Breizh - LeLandais - Ljber - Pierrot55 - Robaud56
-68 : Kane
Calendrier 2024 FIA (et vainqueurs PF1.fr)
Qualif | Course | Q+C | ||
---|---|---|---|---|
Bahrein | le 01/03/2024 à 16:00:00 | le 02/03/2024 à 15:00:00 | zurabinho | |
zurabinho | zurabinho | |||
Arabie Saoudite | le 08/03/2024 à 17:00:00 | le 09/03/2024 à 17:00:00 | JiJinen | |
JiJinen | LisFR34 | |||
Australie | le 23/03/2024 à 05:00:00 | le 24/03/2024 à 04:00:00 | Ghost39 | |
SebCBien | Tr4ncer | |||
Japon | le 06/04/2024 à 06:00:00 | le 07/04/2024 à 05:00:00 | Vaness | |
Cheufff | Vaness | |||
Chine | le 20/04/2024 à 07:00:00 | le 21/04/2024 à 07:00:00 | Bleender | |
Nattyman45 | LeLandais | |||
Etats-Unis 1 | le 04/05/2024 à 20:00:00 | le 05/05/2024 à 20:00:00 | Nicos | |
Nicos | LH44 | |||
Italie 1 | le 18/05/2024 à 14:00:00 | le 19/05/2024 à 13:00:00 | Boubou22 | |
Boubou22 | soos13 | |||
Monaco | le 25/05/2024 à 14:00:00 | le 26/05/2024 à 13:00:00 | zurabinho | |
wismerill | zurabinho | |||
Canada | le 08/06/2024 à 20:00:00 | le 09/06/2024 à 18:00:00 | AyrtonS | |
Sherlock | CyberJoJo | |||
Espagne | le 22/06/2024 à 14:00:00 | le 23/06/2024 à 13:00:00 | Sly | |
guepard | Trider | |||
Autriche | le 29/06/2024 à 14:00:00 | le 30/06/2024 à 13:00:00 | patounet56 | |
patounet56 | Ghost39 | |||
Grande Bretagne | le 06/07/2024 à 14:00:00 | le 07/07/2024 à 14:00:00 | Guil.RS | |
Coco11 | RemY | |||
Hongrie | le 20/07/2024 à 14:00:00 | le 21/07/2024 à 13:00:00 | Stalone1 | |
Guil.RS | Stalone1 | |||
Belgique | le 27/07/2024 à 14:00:00 | le 28/07/2024 à 13:00:00 | Pjmmb | |
AyrtonS | ArielleB | |||
Pays-Bas | le 24/08/2024 à 13:00:00 | le 25/08/2024 à 13:00:00 | steel | |
Fenrill | steel | |||
Italie 2 | le 31/08/2024 à 14:00:00 | le 01/09/2024 à 13:00:00 | MathFR34 | |
MathFR34 | Mamba | |||
Azerbaidjan | le 14/09/2024 à 12:00:00 | le 15/09/2024 à 11:00:00 | Nattyman45 | |
bebep42000 | Nicos | |||
Singapour | le 21/09/2024 à 13:00:00 | le 22/09/2024 à 12:00:00 | El Majestuoso | |
Daxe11 | El Majestuoso | |||
Etats-Unis 2 | le 19/10/2024 à 22:00:00 | le 20/10/2024 à 19:00:00 | FC Breizh | |
SebCBien | FC Breizh | |||
Mexique | le 26/10/2024 à 21:00:00 | le 27/10/2024 à 20:00:00 | Giladon | |
Hoozoi | Fred58 | |||
Brésil | le 03/11/2024 à 10:30:00 | le 03/11/2024 à 15:30:00 | LH44 | |
Giladon | soos13 | |||
Etats Unis 3 | le 23/11/2024 à 06:00:00 | le 24/11/2024 à 06:00:00 | OSTA63 | |
Nattyman45 | CyberJoJo | |||
Qatar | le 30/11/2024 à 18:00:00 | le 01/12/2024 à 16:00:00 | CyberJoJo | |
Laurent81 | Nattyman45 | |||
Abou Dhabi | le 07/12/2024 à 14:00:00 | le 08/12/2024 à 13:00:00 | - | |
- | - |
L'intro surprise
Au terme de chaque manche prono, s'il(s) l'accepte(nt), le(s) vainqueur(s) paient leur coup en préparant l'intro de la manche suivante !
Pronostics Sprint
jihelle le 18/04/2024 à 16:44:38
Bonjour. Je me souviens que le sujet a déjà été abordé mais je ne retrouve pas la réponse... Avec les nouvelles règles pour la course sprint, les pronos qualifs sont bien ceux des qualifications du Grand Prix et non de la course sprint ? Il faut donc faire le prono avant les qualifs "officielles" et non celles de la course sprint comme c'était le cas avant, c'est bien ça ? 8-).... [lire la suite]
« jihelle »
Sondages PF1.fr
39 en ligne
Inscrits : 1544
Pronostiqueurs 2024 : 124
Visites :
1251659 (296 aujourd'hui)
Messages :
6099