Manche en cours
[Etats-Unis 2] Circuit Of The Americas
Type | permanent | |
Tours | 5.513 km x 56 tours | |
Ligne droite max | 1090 m | |
Vmax | 320 km/h | |
Capacité | 120000 spectateurs |
Programme (heures FR)
EL1 | 20/10 | 19:30 |
Qualif | 20/10 | 23:00 |
EL2 | 21/10 | 20:00 |
Sprint | 22/10 | 00:00 |
Course | 23/10 | 21:00 |
Pilote | Constructeur | Motoriste | |
---|---|---|---|
Pôles | 2 S. Vettel N. Rosberg |
3 Mercedes |
3 Mercedes |
Victoires | 4 L. Hamilton |
3 Mercedes |
4 Mercedes |
Safety-car
Pneumatiques
Freins
Aérodynamique
Qualifs | Course | Equipes | |
---|---|---|---|
2023 | RemY [163 pts] | Rico [135 pts] | - |
2022 | Fredpbt [188 pts] | LeLandais [163 pts] | SimRacing-online [145.50 pts] |
2021 | BarneyStinson [202 pts] | RemY [204 pts] | LaGrille [184.00 pts] |
2020 | - | - | - |
2019 | Rico [226 pts] | jcc [195 pts] | #TeamHam [166.00 pts] |
2018 | Couvreurl23 [193 pts] | susu [132 pts] | SUD F1 [111.00 pts] |
2017 | JerroNIMO [212 pts] | FuriousBarbu [180 pts] | #TeamHam [173.00 pts] |
2016 | LH44 [204 pts] | Nicos [144 pts] | A définir [121.50 pts] |
2015 | Nicolas Demarez [169 pts] | georges [106 pts] | #TeamHam [91.33 pts] |
2014 | - | Adeline [186 pts] | BobRico Team [155.50 pts] |
2013 | - | - | - |
2012 | - | nmendes17 [181 pts] | - |
2011 | - | - | - |
2010 | - | - | - |
2009 | - | - | - |
Podiums après la dernière manche
# | Joueur | Points | Evo |
---|---|---|---|
FRT Snake | 2570 | ||
Fenrill | 2538 | ||
Lucky | 2527 |
+12 : Pierrot55
-21 : yannthomas
# | Joueur | Points | Evo |
---|---|---|---|
zurabinho | 2862 | ||
SebCBien | 2819 | ||
Vaness | 2814 |
+17 : El Majestuoso
-32 : wismerill
# | Joueur | Points | Evo |
---|---|---|---|
zurabinho | 5579 | ||
Sly | 5465 | ||
FRT Snake | 5449 |
+5 : Daxe11
-73 : joshboq
Calendrier 2024 FIA (et vainqueurs PF1.fr)
Qualif | Course | Q+C | ||
---|---|---|---|---|
Bahrein | le 01/03/2024 à 17:00:00 | le 02/03/2024 à 16:00:00 | zurabinho | |
zurabinho | zurabinho | |||
Arabie Saoudite | le 08/03/2024 à 18:00:00 | le 09/03/2024 à 18:00:00 | JiJinen | |
JiJinen | LisFR34 | |||
Australie | le 23/03/2024 à 06:00:00 | le 24/03/2024 à 05:00:00 | Ghost39 | |
SebCBien | Tr4ncer | |||
Japon | le 06/04/2024 à 08:00:00 | le 07/04/2024 à 07:00:00 | Vaness | |
Cheufff | Vaness | |||
Chine | le 20/04/2024 à 09:00:00 | le 21/04/2024 à 09:00:00 | Bleender | |
Nattyman45 | LeLandais | |||
Etats-Unis 1 | le 04/05/2024 à 22:00:00 | le 05/05/2024 à 22:00:00 | Nicos | |
Nicos | LH44 | |||
Italie 1 | le 18/05/2024 à 16:00:00 | le 19/05/2024 à 15:00:00 | Boubou22 | |
Boubou22 | soos13 | |||
Monaco | le 25/05/2024 à 16:00:00 | le 26/05/2024 à 15:00:00 | zurabinho | |
wismerill | zurabinho | |||
Canada | le 08/06/2024 à 22:00:00 | le 09/06/2024 à 20:00:00 | AyrtonS | |
Sherlock | CyberJoJo | |||
Espagne | le 22/06/2024 à 16:00:00 | le 23/06/2024 à 15:00:00 | Sly | |
guepard | Trider | |||
Autriche | le 29/06/2024 à 16:00:00 | le 30/06/2024 à 15:00:00 | patounet56 | |
patounet56 | Ghost39 | |||
Grande Bretagne | le 06/07/2024 à 16:00:00 | le 07/07/2024 à 16:00:00 | Guil.RS | |
Coco11 | RemY | |||
Hongrie | le 20/07/2024 à 16:00:00 | le 21/07/2024 à 15:00:00 | Stalone1 | |
Guil.RS | Stalone1 | |||
Belgique | le 27/07/2024 à 16:00:00 | le 28/07/2024 à 15:00:00 | Pjmmb | |
AyrtonS | ArielleB | |||
Pays-Bas | le 24/08/2024 à 15:00:00 | le 25/08/2024 à 15:00:00 | steel | |
Fenrill | steel | |||
Italie 2 | le 31/08/2024 à 16:00:00 | le 01/09/2024 à 15:00:00 | MathFR34 | |
MathFR34 | Mamba | |||
Azerbaidjan | le 14/09/2024 à 14:00:00 | le 15/09/2024 à 13:00:00 | Nattyman45 | |
bebep42000 | Nicos | |||
Singapour | le 21/09/2024 à 15:00:00 | le 22/09/2024 à 14:00:00 | El Majestuoso | |
Daxe11 | El Majestuoso | |||
Etats-Unis 2 | le 20/10/2024 à 00:00:00 | le 20/10/2024 à 21:00:00 | - | |
- | - | |||
Mexique | le 26/10/2024 à 23:00:00 | le 27/10/2023 à 21:00:00 | - | |
- | - | |||
Brésil | le 02/11/2024 à 19:00:00 | le 03/11/2024 à 18:00:00 | - | |
- | - | |||
Etats Unis 3 | le 23/11/2024 à 07:00:00 | le 24/11/2024 à 07:00:00 | - | |
- | - | |||
Qatar | le 30/11/2024 à 18:00:00 | le 01/12/2024 à 18:00:00 | - | |
- | - | |||
Abou Dhabi | le 07/12/2024 à 15:00:00 | le 08/12/2024 à 14:00:00 | - | |
- | - |
L'intro surprise
Au terme de chaque manche prono, s'il(s) l'accepte(nt), le(s) vainqueur(s) paient leur coup en préparant l'intro de la manche suivante !
Pronostics Sprint
jihelle le 18/04/2024 à 16:44:38
Bonjour. Je me souviens que le sujet a déjà été abordé mais je ne retrouve pas la réponse... Avec les nouvelles règles pour la course sprint, les pronos qualifs sont bien ceux des qualifications du Grand Prix et non de la course sprint ? Il faut donc faire le prono avant les qualifs "officielles" et non celles de la course sprint comme c'était le cas avant, c'est bien ça ? 8-).... [lire la suite]
« jihelle »
Sondages PF1.fr
17 en ligne
Inscrits : 1534
Pronostiqueurs 2024 : 121
Visites :
1224162 (183 aujourd'hui)
Messages :
6089