Manche en cours
[Australie] Albert Park
Tours | 5.303 km x 58 tours | |
Distance | 307,574 km | |
Ligne droite max | 843 m | |
Vmax | 310 km/h | |
Capacité | 80000 spectateurs |
Programme (heures FR)
Essais libres 1 | 31/03 | 03:30 |
Essais libres 2 | 31/03 | 07:00 |
Essais libres 3 | 01/04 | 03:30 |
Qualification | 01/04 | 07:00 |
Course | 02/04 | 07:00 |
Pilote | Constructeur | Motoriste | |
---|---|---|---|
Pôles | 7 L. Hamilton |
5 Ferrari McLaren Mercedes |
11 Mercedes |
Victoires | 4 M. Schumacher |
8 Ferrari |
10 Mercedes |
Safety-car
Pneumatiques
Freins
Aérodynamique
Qualifs | Course | Equipes | |
---|---|---|---|
2022 | GMotors [181 pts] | JiJinen [153 pts] | #TeamHam [140.00 pts] |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
2019 | Atlantis [170 pts] | Coco60 [155 pts] | Bad Boy Team [141.50 pts] |
2018 | Witoad [180 pts] | ogail [176 pts] | Tayog Racing [153.00 pts] |
2017 | jihelle [192 pts] | Fredpbt [194 pts] | Bergerac karting [190.00 pts] |
2016 | lohaime [200 pts] | Moska [171 pts] | BobRicoTeam [144.50 pts] |
2015 | LH44 [192 pts] | Adeline [155 pts] | Hotwheels [150.00 pts] |
2014 | - | - | - |
2013 | - | - | - |
2012 | - | Rattlehead [138 pts] | - |
2011 | - | adeline [113 pts] | - |
2010 | - | michel [121 pts] | - |
2009 | - | LaGrille [37 pts] | - |
Podiums après la dernière manche
# | Joueur | Points | Evo |
---|---|---|---|
Ikev | 216 | ||
Spongegoroth | 195 | ||
Bleender | 187 |
+99 : ioxys
-36 : Aefog - Ggnapoli72 - Maelle.lcm
# | Joueur | Points | Evo |
---|---|---|---|
ichi974 | 201 | ||
Dams33 | 197 | ||
ali-4405 | 197 |
+114 : ichi974 - jcc
-102 : Adeline - Ggnapoli72 - Jazzy.F - lister - Mathieutill - Vaulk - ViNyFR
# | Joueur | Points | Evo |
---|---|---|---|
Lucky | 667 | ||
Bleender | 661 | ||
Spongegoroth | 655 |
+48 : ioxys
-111 : Micbilt
# | Joueur | Points | Evo |
---|---|---|---|
PBT | 324.00 | ||
SII | 323.25 | ||
Bergerac karting | 320.00 |
+23 : RUN
-12 : Alpine14 - LaGrille
Calendrier 2023 FIA (et vainqueurs PF1.fr)
Qualif | Course | Q+C | ||
---|---|---|---|---|
Bahrein | le 04/03/2023 à 22:00:00 | le 05/03/2023 à 22:00:00 | Ikev | |
Ikev | JiJinen | |||
Arabie Saoudite | le 18/03/2023 à 18:00:00 | le 19/03/2023 à 18:00:00 | Lucky | |
ioxys | ichi974 | |||
Australie | le 01/04/2023 à 07:00:00 | le 02/04/2023 à 07:00:00 | - | |
- | - | |||
Azerbaidjan | le 28/04/2023 à 15:00:00 | le 30/04/2023 à 13:00:00 | - | |
- | - | |||
Etats-Unis 1 | le 06/05/2023 à 22:00:00 | le 07/05/2023 à 21:30:00 | - | |
- | - | |||
Italie 1 | le 20/05/2023 à 16:00:00 | le 21/05/2023 à 15:00:00 | - | |
- | - | |||
Monaco | le 27/05/2023 à 16:00:00 | le 28/05/2023 à 15:00:00 | - | |
- | - | |||
Espagne | le 03/06/2023 à 16:00:00 | le 04/06/2023 à 15:00:00 | - | |
- | - | |||
Canada | le 17/06/2023 à 22:00:00 | le 18/06/2022 à 20:00:00 | - | |
- | - | |||
Autriche | le 30/06/2023 à 17:00:00 | le 02/07/2023 à 15:00:00 | - | |
- | - | |||
Grande Bretagne | le 08/07/2023 à 16:00:00 | le 09/07/2023 à 16:00:00 | - | |
- | - | |||
Hongrie | le 22/07/2023 à 16:00:00 | le 23/07/2023 à 15:00:00 | - | |
- | - | |||
Belgique | le 28/07/2023 à 17:00:00 | le 30/07/2023 à 15:00:00 | - | |
- | - | |||
Pays-Bas | le 26/08/2023 à 15:00:00 | le 27/08/2023 à 15:00:00 | - | |
- | - | |||
Italie 2 | le 02/09/2023 à 16:00:00 | le 03/09/2023 à 15:00:00 | - | |
- | - | |||
Singapour | le 16/09/2023 à 19:00:00 | le 17/09/2023 à 14:00:00 | - | |
- | - | |||
Japon | le 23/09/2023 à 08:00:00 | le 24/09/2023 à 07:00:00 | - | |
- | - | |||
Qatar | le 06/10/2023 à 16:00:00 | le 08/10/2023 à 16:00:00 | - | |
- | - | |||
Etats-Unis 2 | le 20/10/2023 à 23:00:00 | le 22/10/2023 à 21:00:00 | - | |
- | - | |||
Mexique | le 28/10/2023 à 22:00:00 | le 29/10/2023 à 21:00:00 | - | |
- | - | |||
Brésil | le 03/11/2023 à 15:30:00 | le 05/11/2023 à 18:00:00 | - | |
- | - | |||
Etats Unis 3 | le 18/11/2023 à 09:00:00 | le 19/11/2023 à 05:00:00 | - | |
- | - | |||
Abou Dhabi | le 25/11/2023 à 15:00:00 | le 26/11/2023 à 14:00:00 | - | |
- | - |
L'intro surprise
Au terme de chaque manche prono, s'il(s) l'accepte(nt), le(s) vainqueur(s) paient leur coup en préparant l'intro de la manche suivante !
Bilan après les 5 premiers GP
Nicolas Demarez le 16/05/2022 à 17:57:39
On attendait un bouleversement hiérarchique lié à la refonte réglementaire 2022, il a bien eu lieu et c'est bien cela l'essentiel.Car comme on le dit souvent ... le changement a du bon. Cette nouvelle ère F1 a donc coché les cases principales qui étaient attendues même si quelques déceptions subsistent, notamment en terme de spectacle. En effet, quid de ces dépassements à foison qu'on nous avait vendus pour justifier l'orientation technique du règlement 2022 ? Feu de paille ou presque, il suffit pour cela d'analyser le dernier GP en date. Miami semble ne pas avoir atteint le seuil de rentabilité .... que les organisateurs se rassurent, le spectacle non plus !Quelle est la part de responsabilité du manufacturier de pneumatique ? Difficile à dire mais là-encore l'observation du début de saison amène à quelques interrogations. Depuis cette année, les pilotes ont libre choix de leur monte pneumatique au départ d'une course. Sur le papier, la règle était prometteuse. Douche froide : la dive.... [lire la suite]
Sondages PF1.fr
35 en ligne
Inscrits : 1432
Pronostiqueurs 2023 : 130
Visites :
1001566 (473 aujourd'hui)
Messages :
6064