Manche en cours
[Japon] Japon (Suzuka)
Tours | 5.807 km x 53 tours | |
Distance | 307,471 km | |
Ligne droite max | 994 m | |
Vmax | 340 km/h | |
Capacité | 100000 spectateurs |
Programme (heures FR)
EL1 | 22/09 | 04:30 |
EL2 | 22/09 | 08:00 |
EL3 | 23/09 | 04:30 |
Qualif | 23/09 | 08:00 |
Course | 24/09 | 07:00 |
Pilote | Constructeur | Motoriste | |
---|---|---|---|
Pôles | 8 M.Schumacher |
9 Ferrari |
10 Renault |
Victoires | 6 M. Schumacher |
7 Ferrari |
9 Renault |
Safety-car
Pneumatiques
Freins
Aérodynamique
Qualifs | Course | Equipes | |
---|---|---|---|
2022 | Tr4ncer [192 pts] | jihelle [193 pts] | LaGrille [181.00 pts] |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
2019 | phanoust [189 pts] | Olivier Vignon [141 pts] | Orange F1 Team [126.67 pts] |
2018 | dexter62 [163 pts] | fojp [205 pts] | Bergerac karting [184.00 pts] |
2017 | Boxer [197 pts] | JerroNIMO [170 pts] | Tayog Racing [161.00 pts] |
2016 | jihelle [156 pts] | georges [195 pts] | BobRicoTeam [188.50 pts] |
2015 | Desigo [183 pts] | Ainos la Boss [166 pts] | tayog [159.50 pts] |
2014 | - | lelandais [167 pts] | EmmaTeam [142.75 pts] |
2013 | - | - | - |
2012 | - | Bilo [116 pts] | - |
2011 | - | gipi [190 pts] | - |
2010 | - | onid [151 pts] | - |
2009 | - | Adeline [64 pts] | - |
Podiums après la dernière manche
# | Joueur | Points | Evo |
---|---|---|---|
Lucky | 1943 | ||
SKIMCHO020 | 1883 | ||
Tr4ncer | 1878 |
+18 : potodu83
-23 : MathFR34
# | Joueur | Points | Evo |
---|---|---|---|
stephxyoga | 2244 | ||
jcc | 2220 | ||
LH44 | 2203 |
+7 : Coco11 - ioxys
-28 : LeLandais - Nicos
# | Joueur | Points | Evo |
---|---|---|---|
LH44 | 4245 | ||
stephxyoga | 4231 | ||
jcc | 4229 |
+7 : Mafate
-79 : lloydsii
Calendrier 2023 FIA (et vainqueurs PF1.fr)
Qualif | Course | Q+C | ||
---|---|---|---|---|
Bahrein | le 04/03/2023 à 22:00:00 | le 05/03/2023 à 22:00:00 | Ikev | |
Ikev | JiJinen | |||
Arabie Saoudite | le 18/03/2023 à 18:00:00 | le 19/03/2023 à 18:00:00 | Lucky | |
ioxys | ichi974 | |||
Australie | le 01/04/2023 à 07:00:00 | le 02/04/2023 à 07:00:00 | Nico | |
Nico | ArielleB | |||
Azerbaidjan | le 28/04/2023 à 15:00:00 | le 30/04/2023 à 13:00:00 | SebCBien | |
RemY | Coco11 | |||
Etats-Unis 1 | le 06/05/2023 à 22:00:00 | le 07/05/2023 à 21:30:00 | LaCuvee | |
Mimie | LaCuvee | |||
Italie 1 | le 20/05/2023 à 16:00:00 | le 21/05/2023 à 15:00:00 | - | |
- | - | |||
Monaco | le 27/05/2023 à 16:00:00 | le 28/05/2023 à 15:00:00 | NicoVBK | |
Lucky | NicoVBK | |||
Espagne | le 03/06/2023 à 16:00:00 | le 04/06/2023 à 15:00:00 | LH44 | |
Behrace | LH44 | |||
Canada | le 17/06/2023 à 22:00:00 | le 18/06/2023 à 20:00:00 | cdelyon | |
cdelyon | Coco11 | |||
Autriche | le 30/06/2023 à 17:00:00 | le 02/07/2023 à 15:00:00 | cdelyon | |
Ghost39 | Sherlock | |||
Grande Bretagne | le 08/07/2023 à 16:00:00 | le 09/07/2023 à 16:00:00 | Mimie | |
Mimie | Giladon | |||
Hongrie | le 22/07/2023 à 16:00:00 | le 23/07/2023 à 15:00:00 | NIKE974 | |
Pjmmb | guepard | |||
Belgique | le 28/07/2023 à 17:00:00 | le 30/07/2023 à 15:00:00 | soos13 | |
soos13 | Nicos | |||
Pays-Bas | le 26/08/2023 à 15:00:00 | le 27/08/2023 à 15:00:00 | Laurent81 | |
Laurent81 | lohaime | |||
Italie 2 | le 02/09/2023 à 16:00:00 | le 03/09/2023 à 15:00:00 | Spongegoroth | |
Ghost39 | cdelyon | |||
Singapour | le 16/09/2023 à 19:00:00 | le 17/09/2023 à 14:00:00 | LH44 | |
LH44 | yannthomas | |||
Japon | le 23/09/2023 à 08:00:00 | le 24/09/2023 à 07:00:00 | - | |
- | - | |||
Qatar | le 06/10/2023 à 16:00:00 | le 08/10/2023 à 16:00:00 | - | |
- | - | |||
Etats-Unis 2 | le 20/10/2023 à 23:00:00 | le 22/10/2023 à 21:00:00 | - | |
- | - | |||
Mexique | le 28/10/2023 à 22:00:00 | le 29/10/2023 à 21:00:00 | - | |
- | - | |||
Brésil | le 03/11/2023 à 15:30:00 | le 05/11/2023 à 18:00:00 | - | |
- | - | |||
Etats Unis 3 | le 18/11/2023 à 09:00:00 | le 19/11/2023 à 05:00:00 | - | |
- | - | |||
Abou Dhabi | le 25/11/2023 à 15:00:00 | le 26/11/2023 à 14:00:00 | - | |
- | - |
L'intro surprise
Au terme de chaque manche prono, s'il(s) l'accepte(nt), le(s) vainqueur(s) paient leur coup en préparant l'intro de la manche suivante !
Bilan après les 5 premiers GP
Nicolas Demarez le 16/05/2022 à 17:57:39
On attendait un bouleversement hiérarchique lié à la refonte réglementaire 2022, il a bien eu lieu et c'est bien cela l'essentiel.Car comme on le dit souvent ... le changement a du bon. Cette nouvelle ère F1 a donc coché les cases principales qui étaient attendues même si quelques déceptions subsistent, notamment en terme de spectacle. En effet, quid de ces dépassements à foison qu'on nous avait vendus pour justifier l'orientation technique du règlement 2022 ? Feu de paille ou presque, il suffit pour cela d'analyser le dernier GP en date. Miami semble ne pas avoir atteint le seuil de rentabilité .... que les organisateurs se rassurent, le spectacle non plus !Quelle est la part de responsabilité du manufacturier de pneumatique ? Difficile à dire mais là-encore l'observation du début de saison amène à quelques interrogations. Depuis cette année, les pilotes ont libre choix de leur monte pneumatique au départ d'une course. Sur le papier, la règle était prometteuse. Douche froide : la dive.... [lire la suite]
Sondages PF1.fr
39 en ligne
Inscrits : 1444
Pronostiqueurs 2023 : 144
Visites :
1087799 (428 aujourd'hui)
Messages :
6067