Manche en cours
[Grande Bretagne] Circuit de Silvertsone
Type | permanent | |
Tours | 5.891 km x 52 tours | |
Pleine charge max | 1034 m | |
Vmax | 330 km/h | |
Capacité | 150000 spectateurs |
Programme (heures FR)
EL1 | ?? | ?? |
EL2 | ?? | ?? |
EL3 | ?? | ?? |
Qualif | // | ?? |
Course | 03/07 | 16:00 |
Pilote | Constructeur | Motoriste | |
---|---|---|---|
Pôles | 4 L. Hamilton |
11 Williamsi |
13 Renault |
Victoires | 5 A. Prost |
13 Ferrari |
13 Ferrari |
Safety-car
Pneumatiques
Freins
Aérodynamique
Qualifs | Course | Equipes | |
---|---|---|---|
2021 | DidCau68 [181 pts] | Micbilt [168 pts] | Tayog Racing [145.50 pts] |
2020 | - | - | - |
2019 | cdelyon [194 pts] | Dams33 [173 pts] | LesCrevettesMayo [165.50 pts] |
2018 | juju [236 pts] | ogail [218 pts] | SUD F1 [154.50 pts] |
2017 | team-lh82 [177 pts] | cdelyon [215 pts] | SimRacing-online [157.80 pts] |
2016 | manuf1 [181 pts] | NicoWallace [182 pts] | Bergerac karting [157.50 pts] |
2015 | Rico [175 pts] | bip51 [180 pts] | BergeracKartJunior [166.00 pts] |
2014 | - | cdelyon [172 pts] | BobRico Team [151.00 pts] |
2013 | - | - | - |
2012 | - | dierdi [166 pts] | - |
2011 | - | gipi [162 pts] | - |
2010 | - | Adeline [107 pts] | - |
2009 | - | Bertrand [56 pts] | - |
Podiums après la dernière manche
# | Joueur | Points | Evo |
---|---|---|---|
Bleender | 1202 | ||
Nicos | 1181 | ||
yannthomas | 1176 |
+15 : guepard - stephxyoga
-29 : wismerill
# | Joueur | Points | Evo |
---|---|---|---|
guepard | 1168 | ||
Fouetard | 1156 | ||
Kinga | 1148 |
+20 : Dan 78
-53 : Franchesco
# | Joueur | Points | Evo |
---|---|---|---|
Bleender | 2518 | ||
Kinga | 2461 | ||
guepard | 2458 |
+9 : Nattyman45 - NicoVBK
-84 : LaSo6
# | Joueur | Points | Evo |
---|---|---|---|
KINJA | 1206.00 | ||
Tayog Racing | 1205.00 | ||
#TeamHam | 1201.50 |
+37 : LaNouvelleAube
-34 : familybrd
Calendrier 2022 FIA (et vainqueurs PF1.fr)
Qualif | Course | Q+C | ||
---|---|---|---|---|
Bahrein | le 19/03/2022 à 16:00:00 | le 20/03/2022 à 16:00:00 | Pjmmb | |
Pjmmb | Nicos | |||
Arabie Saoudite | le 26/03/2022 à 18:00:00 | le 27/03/2022 à 19:00:00 | NIKE974 | |
Le dil | Fouetard | |||
Australie | le 09/04/2022 à 08:00:00 | le 10/04/2022 à 07:00:00 | GMotors | |
GMotors | JiJinen | |||
Italie 1 | le 22/04/2022 à 17:00:00 | le 24/04/2022 à 15:00:00 | cedemarez | |
JiJinen | Rico | |||
Etats-Unis | le 07/05/2022 à 22:00:00 | le 08/05/2022 à 21:30:00 | Kinga | |
Kinga | Kinga | |||
Espagne | le 21/05/2022 à 16:00:00 | le 22/05/2022 à 15:00:00 | potodu83 | |
RemY | Moska | |||
Monaco | le 28/05/2022 à 16:00:00 | le 29/05/2022 à 15:00:00 | ogail | |
ogail | Kinga | |||
Azerbaidjan | le 11/06/2022 à 16:15:00 | le 12/06/2022 à 13:00:00 | guepard | |
MathFR34 | guepard | |||
Canada | le 18/06/2022 à 22:00:00 | le 19/06/2022 à 20:00:00 | JiJinen | |
JiJinen | lohaime | |||
Grande Bretagne | le 02/07/2022 à 14:00:00 | le 03/07/2022 à 16:00:00 | - | |
- | - | |||
Autriche | le 26/06/2021 à 15:00:00 | le 10/07/2022 à 15:00:00 | - | |
- | - | |||
France | le 19/06/2021 à 15:00:00 | le 24/07/2022 à 15:00:00 | - | |
- | - | |||
Hongrie | le 31/07/2021 à 15:00:00 | le 31/07/2022 à 15:00:00 | - | |
- | - | |||
Belgique | le 28/08/2021 à 15:00:00 | le 28/08/2022 à 15:00:00 | - | |
- | - | |||
Pays-Bas | le 04/09/2021 à 15:00:00 | le 04/09/2022 à 15:00:00 | - | |
- | - | |||
Italie 2 | le 10/09/2021 à 18:00:00 | le 11/09/2022 à 15:00:00 | - | |
- | - | |||
Russie | le 25/09/2021 à 14:00:00 | le 26/09/2021 à 14:00:00 | - | |
- | - | |||
Singapour | le 21/09/2019 à 15:00:00 | le 02/10/2022 à 14:00:00 | - | |
- | - | |||
Japon | le 13/10/2019 à 03:00:00 | le 09/10/2022 à 07:00:00 | - | |
- | - | |||
Etats-Unis | le 23/10/2021 à 23:00:00 | le 23/10/2022 à 21:00:00 | - | |
- | - | |||
Mexique | le 06/11/2021 à 21:00:00 | le 30/10/2022 à 21:00:00 | - | |
- | - | |||
Brésil | le 12/11/2021 à 20:00:00 | le 13/11/2022 à 19:00:00 | - | |
- | - | |||
Abou Dhabi | le 26/03/2022 à 18:00:00 | le 20/11/2022 à 14:00:00 | - | |
- | - |
L'intro surprise
Au terme de chaque manche prono, s'il(s) l'accepte(nt), le(s) vainqueur(s) paient leur coup en préparant l'intro de la manche suivante !
Bilan après les 5 premiers GP
Nicolas Demarez le 16/05/2022 à 17:57:39
On attendait un bouleversement hiérarchique lié à la refonte réglementaire 2022, il a bien eu lieu et c'est bien cela l'essentiel.Car comme on le dit souvent ... le changement a du bon. Cette nouvelle ère F1 a donc coché les cases principales qui étaient attendues même si quelques déceptions subsistent, notamment en terme de spectacle. En effet, quid de ces dépassements à foison qu'on nous avait vendus pour justifier l'orientation technique du règlement 2022 ? Feu de paille ou presque, il suffit pour cela d'analyser le dernier GP en date. Miami semble ne pas avoir atteint le seuil de rentabilité .... que les organisateurs se rassurent, le spectacle non plus !Quelle est la part de responsabilité du manufacturier de pneumatique ? Difficile à dire mais là-encore l'observation du début de saison amène à quelques interrogations. Depuis cette année, les pilotes ont libre choix de leur monte pneumatique au départ d'une course. Sur le papier, la règle était prometteuse. Douche froide : la dive.... [lire la suite]
Sondages PF1.fr
39 en ligne
Inscrits : 1357
Pronostiqueurs 2022 : 127
Visites :
899583 (351 aujourd'hui)
Messages :
6056