Résultats courses par équipes, de la manche 23
# | Equipe | Date | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
Aucun résultat à afficher : manche non courue ou annulée. |
# | Joueur | Total | Diff | Evo | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #TeamHam | 147 | 161 | 105 | 219 | 145 | -- | 171 | 156 | 157 | 141 | 137 | 123 | 131 | 142 | 182 | 131 | 147 | 145 | 112 | 138 | 113 | 111 | 177 | 3184 | 0 | +2 |
2 | SimRacing-online | 135 | 176 | 92 | 182 | 168 | -- | 164 | 128 | 140 | 173 | 141 | 170 | 146 | 127 | 172 | 121 | 168 | 129 | 102 | 141 | 122 | 117 | 166 | 3176 | -8 | - |
3 | Bergerac karting | 138 | 183 | 97 | 185 | 191 | -- | 199 | 130 | 120 | 174 | 155 | 148 | 145 | 124 | 177 | 115 | 180 | 146 | 108 | 135 | 108 | 107 | -- | 3059 | -125 | -2 |
4 | TER Team | 138 | 165 | 82 | 177 | 171 | -- | 163 | 140 | 133 | 159 | 132 | 137 | 135 | 125 | 152 | 114 | 157 | 135 | 98 | 148 | 117 | 113 | 168 | 3057 | -126 | +2 |
5 | BTK | 127 | 164 | 91 | 178 | 182 | -- | 161 | 132 | 135 | 150 | 137 | 143 | 138 | 126 | 177 | 119 | 161 | 128 | 101 | 128 | 107 | 118 | 150 | 3052 | -131 | -1 |
6 | SII | 142 | 181 | 84 | 169 | 165 | -- | 165 | 128 | 130 | 150 | 127 | 132 | 134 | 136 | 171 | 111 | 169 | 127 | 100 | 136 | 107 | 127 | 156 | 3044 | -139 | +1 |
7 | EmmaTeam | 130 | 164 | 84 | 183 | 167 | -- | 187 | 134 | 120 | 159 | 128 | 146 | 129 | 114 | 183 | 130 | 171 | 127 | 96 | 131 | 107 | 105 | 130 | 3024 | -160 | -2 |
8 | ABPJ | 132 | 165 | 111 | 150 | 173 | -- | 153 | 144 | 123 | 147 | 147 | 131 | 115 | 127 | 171 | 120 | 155 | 139 | 92 | 130 | 92 | 115 | 153 | 2985 | -199 | - |
9 | BibF1-2023 | 143 | 151 | 79 | 159 | 156 | -- | 166 | 115 | 127 | 146 | 132 | 123 | 124 | 129 | 165 | 108 | 164 | 133 | 94 | 142 | 102 | 109 | 149 | 2913 | -270 | - |
10 | Orange F1 Team | 128 | 162 | 102 | 195 | 161 | -- | 156 | 144 | 121 | 153 | 130 | 134 | -- | 129 | 179 | 121 | 165 | 123 | 100 | 130 | 108 | 124 | 148 | 2908 | -276 | - |
11 | Tout ou rien | 156 | 162 | 95 | 180 | 164 | -- | 175 | 132 | 142 | 162 | 115 | 162 | 142 | 133 | 173 | 124 | -- | 123 | 101 | 134 | 114 | -- | 163 | 2852 | -332 | - |
12 | Les potes de la F1 | 133 | 156 | 89 | 177 | 162 | -- | 174 | 136 | 142 | 166 | 138 | 142 | 160 | 119 | 157 | 102 | -- | -- | 99 | 130 | -- | -- | 158 | 2536 | -647 | - |
13 | CHMBGH | 131 | 153 | 99 | 158 | 166 | -- | 157 | 124 | 129 | 144 | 150 | 146 | 124 | 121 | -- | 122 | 152 | 134 | 92 | -- | -- | -- | -- | 2301 | -882 | - |
14 | Les Cadors | 136 | 152 | 91 | 157 | 169 | -- | 144 | 126 | 132 | 154 | 131 | 138 | 139 | 132 | 157 | 125 | -- | 117 | -- | -- | -- | -- | -- | 2197 | -987 | - |
15 | SUD F1 | 130 | 171 | -- | -- | 145 | -- | 152 | 129 | -- | 134 | 140 | 150 | 119 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1268 | -1916 | - |
16 | Bad Boy Team | 135 | 170 | 102 | 195 | 163 | -- | 178 | 133 | 153 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1226 | -1958 | - |
17 | RUN | -- | 156 | 94 | -- | 173 | -- | -- | 117 | 112 | -- | 149 | -- | 126 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 925 | -2259 | - |
18 | Alpine14 | 137 | 144 | 99 | -- | 120 | -- | 143 | -- | 113 | 136 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 891 | -2293 | - |
19 | SII-Suite | 139 | 158 | 90 | 152 | 175 | -- | 161 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 874 | -2309 | - |
20 | LaGrille | 138 | 149 | 88 | 151 | 129 | -- | 162 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 817 | -2367 | - |
21 | PBT | 145 | 180 | 88 | 178 | 189 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 778 | -2406 | - |
22 | TouSkiRoule | -- | -- | -- | 170 | 133 | -- | 120 | -- | 150 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 112 | -- | 684 | -2500 | - |
23 | Team Vercors | 127 | 161 | 94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 501 | -2683 | - |
24 | VBK | 141 | 149 | 83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 373 | -2811 | - |
25 | Motorsport Events | 130 | 146 | 76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 352 | -2832 | - |
26 | GEA F1 LEAGUE | 137 | 148 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 285 | -2899 | - |
27 | Tontons jardiniers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 161 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 161 | -3023 | - |
28 | Chicane | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 111 | 111 | -3073 | - |
Afficher plusieurs membres ?
[pour PC] Maintenez la touche CTRL enfoncée et sélectionnez les différents membres (pour une plage complète, utilisez la touche SHIFT).