Résultats courses par équipes, de la manche 5
# | Equipe | Date | Points |
---|---|---|---|
1 | BTK | le 01/01/1970 à 01:00:00 | 138.33 |
1 | LaGrille | le 01/01/1970 à 01:00:00 | 141.00 |
2 | KINJA | le 01/01/1970 à 01:00:00 | 135.00 |
3 | Orange F1 Team | le 01/01/1970 à 01:00:00 | 134.00 |
4 | SII | le 01/01/1970 à 01:00:00 | 134.00 |
5 | #TeamHam | le 01/01/1970 à 01:00:00 | 133.50 |
6 | SimRacing-online | le 01/01/1970 à 01:00:00 | 133.25 |
7 | Bergerac karting | le 01/01/1970 à 01:00:00 | 129.50 |
8 | PBT | le 01/01/1970 à 01:00:00 | 128.50 |
9 | NBA Team | le 01/01/1970 à 01:00:00 | 127.00 |
10 | TouSkiRoule | le 01/01/1970 à 01:00:00 | 126.75 |
11 | Tout ou rien | le 01/01/1970 à 01:00:00 | 126.67 |
12 | VBK | le 01/01/1970 à 01:00:00 | 126.50 |
13 | Bad Boy Team | le 01/01/1970 à 01:00:00 | 126.00 |
14 | Les Juvignots | le 01/01/1970 à 01:00:00 | 125.33 |
15 | AdomaxiSTR | le 01/01/1970 à 01:00:00 | 124.50 |
16 | Tayog Racing | le 01/01/1970 à 01:00:00 | 123.00 |
17 | CHMBGH | le 01/01/1970 à 01:00:00 | 118.33 |
18 | ABPJ | le 01/01/1970 à 01:00:00 | 116.67 |
19 | EmmaTeam | le 01/01/1970 à 01:00:00 | 97.33 |
# | Joueur | Total | Diff | Evo | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #TeamHam | 129 | 160 | 140 | 104 | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 666 | 0 | - |
2 | LaGrille | 124 | 146 | 127 | 106 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 644 | -22 | - |
2 | SimRacing-online | 111 | 164 | 119 | 98 | 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 626 | -40 | +4 |
3 | VBK | 114 | 166 | 113 | 106 | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 625 | -40 | -1 |
4 | PBT | 113 | 162 | 118 | 103 | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 623 | -43 | +1 |
5 | BTK | 115 | 155 | 116 | 97 | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 622 | -43 | +4 |
6 | TouSkiRoule | 114 | 160 | 127 | 95 | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 622 | -44 | -3 |
7 | Orange F1 Team | 111 | 152 | 122 | 100 | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 619 | -47 | +1 |
8 | Tayog Racing | 108 | 168 | 116 | 105 | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 618 | -48 | -4 |
9 | Bad Boy Team | 112 | 159 | 115 | 99 | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 610 | -56 | +1 |
10 | NBA Team | 110 | 157 | 119 | 92 | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 605 | -60 | +1 |
11 | Bergerac karting | 118 | 137 | 121 | 99 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 604 | -62 | +2 |
12 | Les Juvignots | 108 | 140 | 112 | 115 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 601 | -65 | - |
13 | KINJA | 110 | 142 | 106 | 108 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 601 | -65 | +3 |
14 | Tout ou rien | 116 | 147 | 106 | 101 | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 597 | -69 | +1 |
15 | ABPJ | 121 | 139 | 111 | 102 | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 590 | -76 | -1 |
16 | EmmaTeam | 116 | 154 | 110 | 105 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 583 | -83 | -9 |
17 | CHMBGH | 109 | 151 | 121 | 79 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 578 | -88 | - |
18 | AdomaxiSTR | 120 | 145 | 121 | -- | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 510 | -156 | - |
19 | SII | -- | -- | 119 | 97 | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 349 | -317 | +1 |
20 | Fixed Racing Team | 86 | 134 | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | -446 | -1 |
21 | Scuderiadumistral | -- | 160 | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | -506 | - |
22 | FerrariBoy F1 Team | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -666 | +12 |
23 | Kartingrotax125 | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -666 | -1 |
24 | familybrd | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -666 | -1 |
25 | Alpine14 | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -666 | -1 |
26 | Team Vercors | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -666 | +2 |
27 | MEKAsport | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -666 | -2 |
28 | FF1T | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -666 | -2 |
29 | Fast and Furious | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -666 | -2 |
30 | CFA Aérien | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -666 | - |
31 | Turbochiasse F1 Team | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -666 | -2 |
32 | BibPronoF1 | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -666 | +1 |
33 | INSA | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -666 | -2 |
34 | Isae-Supaero | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -666 | -2 |
35 | Ca Haas ou Ca casse | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -666 | - |
36 | RSC3 | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -666 | - |
37 | RSC | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -666 | - |
38 | The Crew Racing | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -666 | - |
39 | Ingénious | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -666 | - |
40 | Sud-Ouest, Go ! | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -666 | - |
41 | PARIS for ever | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -666 | - |
42 | RUN | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -666 | - |
43 | Tontons jardiniers | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -666 | - |
44 | Zefriends | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -666 | - |
45 | Valiant Team | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -666 | - |
46 | A définir | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -666 | - |
47 | SUD F1 | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -666 | - |
48 | LesCrevettesMayo | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -666 | - |
49 | HeuvetTeam | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -666 | - |
50 | simulf1 | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -666 | - |
51 | GTS Formule 1 pronos | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -666 | - |
52 | Les Bretons | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -666 | - |
53 | F1BALL | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -666 | - |
54 | TeamSupra | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -666 | - |
55 | DESIGO LE RETOUR | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -666 | - |
56 | FOU2F1 | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -666 | - |
57 | Renault | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -666 | - |
58 | Les Normands | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -666 | - |
59 | LaNouvelleAube | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -666 | - |
60 | BobRicoTeam | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -666 | - |
Afficher plusieurs membres ?
[pour PC] Maintenez la touche CTRL enfoncée et sélectionnez les différents membres (pour une plage complète, utilisez la touche SHIFT).