Résultats courses par équipes, de la manche 8
# | Equipe | Date | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
Aucun résultat à afficher : manche non courue ou annulée. |
# | Joueur | Total | Diff | Evo | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergerac karting | 138 | 183 | 97 | 185 | 191 | -- | 199 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1121 | 0 | - |
2 | #TeamHam | 147 | 161 | 105 | 219 | 145 | -- | 171 | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1102 | -19 | - |
3 | Bad Boy Team | 135 | 170 | 102 | 195 | 163 | -- | 178 | 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1073 | -48 | - |
4 | Tout ou rien | 156 | 162 | 95 | 180 | 164 | -- | 175 | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1064 | -57 | - |
5 | EmmaTeam | 130 | 164 | 84 | 183 | 167 | -- | 187 | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1050 | -70 | - |
6 | Orange F1 Team | 128 | 162 | 102 | 195 | 161 | -- | 156 | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1046 | -75 | +3 |
7 | SimRacing-online | 135 | 176 | 92 | 182 | 168 | -- | 164 | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1043 | -77 | -1 |
8 | TER Team | 138 | 165 | 82 | 177 | 171 | -- | 163 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1035 | -85 | +2 |
9 | BTK | 127 | 164 | 91 | 178 | 182 | -- | 161 | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1035 | -86 | -1 |
10 | SII | 142 | 181 | 84 | 169 | 165 | -- | 165 | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1034 | -87 | -3 |
11 | ABPJ | 132 | 165 | 111 | 150 | 173 | -- | 153 | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1028 | -93 | +1 |
12 | Les potes de la F1 | 133 | 156 | 89 | 177 | 162 | -- | 174 | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1026 | -95 | -1 |
13 | CHMBGH | 131 | 153 | 99 | 158 | 166 | -- | 157 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 987 | -134 | +1 |
14 | Les Cadors | 136 | 152 | 91 | 157 | 169 | -- | 144 | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 974 | -147 | +2 |
15 | BibF1-2023 | 143 | 151 | 79 | 159 | 156 | -- | 166 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 969 | -152 | - |
16 | SII-Suite | 139 | 158 | 90 | 152 | 175 | -- | 161 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 874 | -246 | -3 |
17 | LaGrille | 138 | 149 | 88 | 151 | 129 | -- | 162 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 817 | -304 | - |
18 | PBT | 145 | 180 | 88 | 178 | 189 | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 778 | -343 | - |
19 | SUD F1 | 130 | 171 | -- | -- | 145 | -- | 152 | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 726 | -395 | +1 |
20 | Alpine14 | 137 | 144 | 99 | -- | 120 | -- | 143 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 642 | -479 | -1 |
21 | RUN | -- | 156 | 94 | -- | 173 | -- | -- | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 539 | -582 | - |
22 | TouSkiRoule | -- | -- | -- | 170 | 133 | -- | 120 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 422 | -699 | - |
23 | Team Vercors | 127 | 161 | 94 | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 382 | -739 | - |
24 | VBK | 141 | 149 | 83 | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 373 | -748 | - |
25 | Motorsport Events | 130 | 146 | 76 | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 352 | -769 | - |
26 | GEA F1 LEAGUE | 137 | 148 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 285 | -836 | - |
Afficher plusieurs membres ?
[pour PC] Maintenez la touche CTRL enfoncée et sélectionnez les différents membres (pour une plage complète, utilisez la touche SHIFT).