Classement | Pronostic membre | Résultats FIA | Points |
---|---|---|---|
1 | Lando Norris | Georges Russell | 8 |
2 | Georges Russell | Carlos Sainz Jr | 18 |
3 | Max Verstappen | Pierre Gasly | 15 |
4 | Lewis Hamilton | Charles Leclerc | 6 |
5 | Charles Leclerc | Max Verstappen | 18 |
6 | Oscar Piastri | Lando Norris | 15 |
7 | Carlos Sainz Jr | Yuki Tsunoda | 8 |
8 | Sergio Pérez | Oscar Piastri | 0 |
9 | Pierre Gasly | Nico Hülkenberg | 6 |
10 | Nico Hülkenberg | Lewis Hamilton | 18 |
112 |