Classement | Pronostic membre | Résultats FIA | Points |
---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Max Verstappen | 18 |
2 | Max Verstappen | Charles Leclerc | 18 |
3 | Georges Russell | Sergio Pérez | 8 |
4 | Sergio Pérez | Esteban Ocon | 18 |
5 | Pierre Gasly | Lance Stroll | 0 |
6 | Carlos Sainz Jr | Carlos Sainz Jr | 25 |
7 | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | 25 |
8 | Fernando Alonso | Georges Russell | 18 |
9 | Alex Albon | Fernando Alonso | 0 |
10 | Valtteri Bottas | Oscar Piastri | 0 |
130 |