Classement | Pronostic membre | Résultats FIA | Points |
---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Charles Leclerc | 25 |
2 | Max Verstappen | Carlos Sainz Jr | 18 |
3 | Georges Russell | Max Verstappen | 18 |
4 | Sergio Pérez | Georges Russell | 0 |
5 | Lewis Hamilton | Pierre Gasly | 0 |
6 | Carlos Sainz Jr | Alex Albon | 10 |
7 | Lando Norris | Logan Sargeant | 0 |
8 | Fernando Alonso | Valtteri Bottas | 15 |
9 | Oscar Piastri | Kevin Magnussen | 0 |
10 | Esteban Ocon | Fernando Alonso | 0 |
86 |