Classement | Pronostic membre | Résultats FIA | Points |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Max Verstappen | 25 |
2 | Charles Leclerc | Charles Leclerc | 25 |
3 | Georges Russell | Sergio Pérez | 8 |
4 | Carlos Sainz Jr | Esteban Ocon | 15 |
5 | Pierre Gasly | Lance Stroll | 0 |
6 | Lewis Hamilton | Carlos Sainz Jr | 18 |
7 | Sergio Pérez | Lewis Hamilton | 10 |
8 | Fernando Alonso | Georges Russell | 18 |
9 | Lando Norris | Fernando Alonso | 0 |
10 | Lance Stroll | Oscar Piastri | 8 |
127 |