Classement | Pronostic membre | Résultats FIA | Points |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Max Verstappen | 25 |
2 | Charles Leclerc | Charles Leclerc | 25 |
3 | Sergio Pérez | Sergio Pérez | 25 |
4 | Georges Russell | Esteban Ocon | 10 |
5 | Pierre Gasly | Lance Stroll | 0 |
6 | Carlos Sainz Jr | Carlos Sainz Jr | 25 |
7 | Fernando Alonso | Lewis Hamilton | 15 |
8 | Lewis Hamilton | Georges Russell | 18 |
9 | Esteban Ocon | Fernando Alonso | 8 |
10 | Alex Albon | Oscar Piastri | 0 |
151 |