Classement | Pronostic membre | Résultats FIA | Points |
---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Max Verstappen | 18 |
2 | Max Verstappen | Charles Leclerc | 18 |
3 | Georges Russell | Sergio Pérez | 8 |
4 | Pierre Gasly | Esteban Ocon | 0 |
5 | Kevin Magnussen | Lance Stroll | 0 |
6 | Carlos Sainz Jr | Carlos Sainz Jr | 25 |
7 | Fernando Alonso | Lewis Hamilton | 15 |
8 | Sergio Pérez | Georges Russell | 8 |
9 | Alex Albon | Fernando Alonso | 0 |
10 | Lewis Hamilton | Oscar Piastri | 12 |
104 |