Classement | Pronostic membre | Résultats FIA | Points |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Sergio Pérez | 0 |
2 | Sergio Pérez | Charles Leclerc | 18 |
3 | Fernando Alonso | Fernando Alonso | 25 |
4 | Lance Stroll | Georges Russell | 15 |
5 | Carlos Sainz Jr | Carlos Sainz Jr | 25 |
6 | Lewis Hamilton | Lance Stroll | 15 |
7 | Georges Russell | Esteban Ocon | 12 |
8 | Pierre Gasly | Lewis Hamilton | 15 |
9 | Esteban Ocon | Oscar Piastri | 15 |
10 | Lando Norris | Pierre Gasly | 0 |
140 |