Classement | Pronostic membre | Résultats FIA | Points |
---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Lando Norris | 2 |
2 | Lando Norris | Max Verstappen | 18 |
3 | Carlos Sainz Jr | Lewis Hamilton | 4 |
4 | Oscar Piastri | Georges Russell | 18 |
5 | Max Verstappen | Oscar Piastri | 12 |
6 | Georges Russell | Nico Hülkenberg | 15 |
7 | Lewis Hamilton | Fernando Alonso | 10 |
8 | Sergio Pérez | Yuki Tsunoda | 0 |
9 | Yuki Tsunoda | Charles Leclerc | 18 |
10 | Alex Albon | Carlos Sainz Jr | 0 |
97 |