Classement | Pronostic membre | Résultats FIA | Points |
---|---|---|---|
1 | Carlos Sainz Jr | Georges Russell | 15 |
2 | Charles Leclerc | Lewis Hamilton | 15 |
3 | Georges Russell | Carlos Sainz Jr | 15 |
4 | Max Verstappen | Charles Leclerc | 18 |
5 | Lando Norris | Max Verstappen | 18 |
6 | Oscar Piastri | Lando Norris | 18 |
7 | Lewis Hamilton | Oscar Piastri | 8 |
8 | Pierre Gasly | Nico Hülkenberg | 0 |
9 | Yuki Tsunoda | Yuki Tsunoda | 25 |
10 | Sergio Pérez | Sergio Pérez | 25 |
157 |