Classement | Pronostic membre | Résultats FIA | Points |
---|---|---|---|
1 | Lando Norris | Lando Norris | 25 |
2 | Max Verstappen | Max Verstappen | 25 |
3 | Lewis Hamilton | Oscar Piastri | 12 |
4 | Oscar Piastri | Georges Russell | 18 |
5 | Georges Russell | Charles Leclerc | 18 |
6 | Charles Leclerc | Lewis Hamilton | 18 |
7 | Carlos Sainz Jr | Carlos Sainz Jr | 25 |
8 | Fernando Alonso | Fernando Alonso | 25 |
9 | Sergio Pérez | Nico Hülkenberg | 18 |
10 | Nico Hülkenberg | Sergio Pérez | 18 |
202 |