Classement | Pronostic membre | Résultats FIA | Points |
---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Charles Leclerc | 25 |
2 | Max Verstappen | Carlos Sainz Jr | 18 |
3 | Georges Russell | Max Verstappen | 18 |
4 | Lando Norris | Georges Russell | 0 |
5 | Lewis Hamilton | Pierre Gasly | 0 |
6 | Sergio Pérez | Alex Albon | 0 |
7 | Oscar Piastri | Logan Sargeant | 0 |
8 | Fernando Alonso | Valtteri Bottas | 15 |
9 | Alex Albon | Kevin Magnussen | 12 |
10 | Valtteri Bottas | Fernando Alonso | 15 |
103 |