Classement | Pronostic membre | Résultats FIA | Points |
---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Charles Leclerc | 25 |
2 | Max Verstappen | Carlos Sainz Jr | 18 |
3 | Carlos Sainz Jr | Max Verstappen | 18 |
4 | Georges Russell | Georges Russell | 25 |
5 | Lewis Hamilton | Pierre Gasly | 0 |
6 | Sergio Pérez | Alex Albon | 0 |
7 | Oscar Piastri | Logan Sargeant | 0 |
8 | Lando Norris | Valtteri Bottas | 0 |
9 | Fernando Alonso | Kevin Magnussen | 18 |
10 | Alex Albon | Fernando Alonso | 10 |
114 |