Classement | Pronostic membre | Résultats FIA | Points |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Max Verstappen | 25 |
2 | Charles Leclerc | Charles Leclerc | 25 |
3 | Georges Russell | Sergio Pérez | 8 |
4 | Pierre Gasly | Esteban Ocon | 0 |
5 | Fernando Alonso | Lance Stroll | 10 |
6 | Carlos Sainz Jr | Carlos Sainz Jr | 25 |
7 | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | 25 |
8 | Sergio Pérez | Georges Russell | 8 |
9 | Alex Albon | Fernando Alonso | 0 |
10 | Valtteri Bottas | Oscar Piastri | 0 |
126 |