Classement | Pronostic membre | Résultats FIA | Points |
---|---|---|---|
1 | Lando Norris | Lando Norris | 25 |
2 | Oscar Piastri | Max Verstappen | 12 |
3 | Charles Leclerc | Lewis Hamilton | 6 |
4 | Max Verstappen | Georges Russell | 15 |
5 | Georges Russell | Oscar Piastri | 18 |
6 | Carlos Sainz Jr | Nico Hülkenberg | 10 |
7 | Lewis Hamilton | Fernando Alonso | 10 |
8 | Sergio Pérez | Yuki Tsunoda | 0 |
9 | Alex Albon | Charles Leclerc | 0 |
10 | Fernando Alonso | Carlos Sainz Jr | 12 |
108 |