Classement | Pronostic membre | Résultats FIA | Points |
---|---|---|---|
1 | Lando Norris | Georges Russell | 8 |
2 | Max Verstappen | Carlos Sainz Jr | 12 |
3 | Oscar Piastri | Pierre Gasly | 8 |
4 | Charles Leclerc | Charles Leclerc | 25 |
5 | Sergio Pérez | Max Verstappen | 0 |
6 | Lewis Hamilton | Lando Norris | 10 |
7 | Carlos Sainz Jr | Yuki Tsunoda | 8 |
8 | Georges Russell | Oscar Piastri | 4 |
9 | Esteban Ocon | Nico Hülkenberg | 0 |
10 | Pierre Gasly | Lewis Hamilton | 4 |
79 |