Classement | Pronostic membre | Résultats FIA | Points |
---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Max Verstappen | 18 |
2 | Georges Russell | Charles Leclerc | 6 |
3 | Max Verstappen | Sergio Pérez | 15 |
4 | Lewis Hamilton | Esteban Ocon | 12 |
5 | Carlos Sainz Jr | Lance Stroll | 18 |
6 | Sergio Pérez | Carlos Sainz Jr | 12 |
7 | Alex Albon | Lewis Hamilton | 0 |
8 | Pierre Gasly | Georges Russell | 0 |
9 | Lando Norris | Fernando Alonso | 0 |
10 | Fernando Alonso | Oscar Piastri | 18 |
99 |