Classement | Pronostic membre | Résultats FIA | Points |
---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Carlos Sainz Jr | 15 |
2 | Carlos Sainz Jr | Georges Russell | 18 |
3 | Max Verstappen | Charles Leclerc | 0 |
4 | Lewis Hamilton | Lando Norris | 18 |
5 | Georges Russell | Lewis Hamilton | 12 |
6 | Lando Norris | Kevin Magnussen | 15 |
7 | Sergio Pérez | Fernando Alonso | 0 |
8 | Oscar Piastri | Esteban Ocon | 0 |
9 | Fernando Alonso | Nico Hülkenberg | 15 |
10 | Nico Hülkenberg | Liam Lawson | 18 |
111 |