Classement | Pronostic membre | Résultats FIA | Points |
---|---|---|---|
1 | Lando Norris | Lando Norris | 25 |
2 | Oscar Piastri | Max Verstappen | 18 |
3 | Lewis Hamilton | Oscar Piastri | 12 |
4 | Max Verstappen | Georges Russell | 15 |
5 | Georges Russell | Charles Leclerc | 18 |
6 | Charles Leclerc | Lewis Hamilton | 18 |
7 | Carlos Sainz Jr | Carlos Sainz Jr | 25 |
8 | Fernando Alonso | Fernando Alonso | 25 |
9 | Alex Albon | Nico Hülkenberg | 0 |
10 | Yuki Tsunoda | Sergio Pérez | 0 |
156 |