Classement | Pronostic membre | Résultats FIA | Points |
---|---|---|---|
1 | Lando Norris | Georges Russell | 8 |
2 | Lewis Hamilton | Carlos Sainz Jr | 2 |
3 | Charles Leclerc | Pierre Gasly | 18 |
4 | Carlos Sainz Jr | Charles Leclerc | 15 |
5 | Georges Russell | Max Verstappen | 10 |
6 | Oscar Piastri | Lando Norris | 15 |
7 | Max Verstappen | Yuki Tsunoda | 15 |
8 | Pierre Gasly | Oscar Piastri | 8 |
9 | Kevin Magnussen | Nico Hülkenberg | 0 |
10 | Nico Hülkenberg | Lewis Hamilton | 18 |
109 |