Classement | Pronostic membre | Résultats FIA | Points |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Max Verstappen | 25 |
2 | Charles Leclerc | Charles Leclerc | 25 |
3 | Georges Russell | Sergio Pérez | 8 |
4 | Fernando Alonso | Esteban Ocon | 8 |
5 | Sergio Pérez | Lance Stroll | 15 |
6 | Carlos Sainz Jr | Carlos Sainz Jr | 25 |
7 | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | 25 |
8 | Pierre Gasly | Georges Russell | 0 |
9 | Alex Albon | Fernando Alonso | 0 |
10 | Valtteri Bottas | Oscar Piastri | 0 |
131 |