Classement | Pronostic membre | Résultats FIA | Points |
---|---|---|---|
1 | Lando Norris | Lando Norris | 25 |
2 | Max Verstappen | Max Verstappen | 25 |
3 | Oscar Piastri | Oscar Piastri | 25 |
4 | Lewis Hamilton | Georges Russell | 15 |
5 | Georges Russell | Charles Leclerc | 18 |
6 | Charles Leclerc | Lewis Hamilton | 18 |
7 | Carlos Sainz Jr | Carlos Sainz Jr | 25 |
8 | Sergio Pérez | Fernando Alonso | 15 |
9 | Fernando Alonso | Nico Hülkenberg | 18 |
10 | Yuki Tsunoda | Sergio Pérez | 0 |
184 |