Classement | Pronostic membre | Résultats FIA | Points |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Sergio Pérez | 0 |
2 | Sergio Pérez | Charles Leclerc | 18 |
3 | Fernando Alonso | Fernando Alonso | 25 |
4 | Georges Russell | Georges Russell | 25 |
5 | Lewis Hamilton | Carlos Sainz Jr | 12 |
6 | Lance Stroll | Lance Stroll | 25 |
7 | Charles Leclerc | Esteban Ocon | 8 |
8 | Carlos Sainz Jr | Lewis Hamilton | 12 |
9 | Esteban Ocon | Oscar Piastri | 15 |
10 | Pierre Gasly | Pierre Gasly | 25 |
165 |