Classement | Pronostic membre | Résultats FIA | Points |
---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Max Verstappen | 18 |
2 | Max Verstappen | Charles Leclerc | 18 |
3 | Georges Russell | Sergio Pérez | 8 |
4 | Pierre Gasly | Esteban Ocon | 0 |
5 | Fernando Alonso | Lance Stroll | 10 |
6 | Lewis Hamilton | Carlos Sainz Jr | 18 |
7 | Carlos Sainz Jr | Lewis Hamilton | 18 |
8 | Sergio Pérez | Georges Russell | 8 |
9 | Alex Albon | Fernando Alonso | 0 |
10 | Logan Sargeant | Oscar Piastri | 0 |
98 |