Classement | Pronostic membre | Résultats FIA | Points |
---|---|---|---|
1 | Lando Norris | Lando Norris | 25 |
2 | Oscar Piastri | Max Verstappen | 18 |
3 | Lewis Hamilton | Oscar Piastri | 12 |
4 | Max Verstappen | Georges Russell | 15 |
5 | Georges Russell | Charles Leclerc | 18 |
6 | Charles Leclerc | Lewis Hamilton | 18 |
7 | Fernando Alonso | Carlos Sainz Jr | 18 |
8 | Carlos Sainz Jr | Fernando Alonso | 18 |
9 | Nico Hülkenberg | Nico Hülkenberg | 25 |
10 | Yuki Tsunoda | Sergio Pérez | 0 |
167 |