Classement | Pronostic membre | Résultats FIA | Points |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Charles Leclerc | 15 |
2 | Charles Leclerc | Carlos Sainz Jr | 18 |
3 | Lando Norris | Max Verstappen | 0 |
4 | Fernando Alonso | Georges Russell | 6 |
5 | Georges Russell | Pierre Gasly | 18 |
6 | Carlos Sainz Jr | Alex Albon | 10 |
7 | Lewis Hamilton | Logan Sargeant | 0 |
8 | Sergio Pérez | Valtteri Bottas | 0 |
9 | Pierre Gasly | Kevin Magnussen | 10 |
10 | Esteban Ocon | Fernando Alonso | 0 |
77 |