Classement | Pronostic membre | Résultats FIA | Points |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Sergio Pérez | 0 |
2 | Sergio Pérez | Charles Leclerc | 18 |
3 | Fernando Alonso | Fernando Alonso | 25 |
4 | Lewis Hamilton | Georges Russell | 10 |
5 | Charles Leclerc | Carlos Sainz Jr | 12 |
6 | Lance Stroll | Lance Stroll | 25 |
7 | Georges Russell | Esteban Ocon | 12 |
8 | Carlos Sainz Jr | Lewis Hamilton | 12 |
9 | Pierre Gasly | Oscar Piastri | 18 |
10 | Esteban Ocon | Pierre Gasly | 12 |
144 |