Classement | Pronostic membre | Résultats FIA | Points |
---|---|---|---|
1 | Georges Russell | Georges Russell | 25 |
2 | Carlos Sainz Jr | Lewis Hamilton | 18 |
3 | Charles Leclerc | Carlos Sainz Jr | 18 |
4 | Lando Norris | Charles Leclerc | 15 |
5 | Max Verstappen | Max Verstappen | 25 |
6 | Oscar Piastri | Lando Norris | 18 |
7 | Lewis Hamilton | Oscar Piastri | 8 |
8 | Pierre Gasly | Nico Hülkenberg | 0 |
9 | Nico Hülkenberg | Yuki Tsunoda | 18 |
10 | Esteban Ocon | Sergio Pérez | 0 |
145 |