Classement | Pronostic membre | Résultats FIA | Points |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Max Verstappen | 25 |
2 | Charles Leclerc | Charles Leclerc | 25 |
3 | Sergio Pérez | Sergio Pérez | 25 |
4 | Carlos Sainz Jr | Esteban Ocon | 15 |
5 | Georges Russell | Lance Stroll | 12 |
6 | Alex Albon | Carlos Sainz Jr | 0 |
7 | Pierre Gasly | Lewis Hamilton | 0 |
8 | Lewis Hamilton | Georges Russell | 18 |
9 | Fernando Alonso | Fernando Alonso | 25 |
10 | Valtteri Bottas | Oscar Piastri | 0 |
145 |