Classement | Pronostic membre | Résultats FIA | Points |
---|---|---|---|
1 | Sergio Pérez | Charles Leclerc | 0 |
2 | Max Verstappen | Carlos Sainz Jr | 18 |
3 | Charles Leclerc | Max Verstappen | 15 |
4 | Lewis Hamilton | Georges Russell | 0 |
5 | Carlos Sainz Jr | Pierre Gasly | 12 |
6 | Oscar Piastri | Alex Albon | 0 |
7 | Esteban Ocon | Logan Sargeant | 0 |
8 | Lando Norris | Valtteri Bottas | 0 |
9 | Fernando Alonso | Kevin Magnussen | 18 |
10 | Georges Russell | Fernando Alonso | 6 |
69 |