Classement | Pronostic membre | Résultats FIA | Points |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Max Verstappen | 25 |
2 | Georges Russell | Charles Leclerc | 6 |
3 | Charles Leclerc | Sergio Pérez | 18 |
4 | Lewis Hamilton | Esteban Ocon | 12 |
5 | Sergio Pérez | Lance Stroll | 15 |
6 | Pierre Gasly | Carlos Sainz Jr | 0 |
7 | Alex Albon | Lewis Hamilton | 0 |
8 | Valtteri Bottas | Georges Russell | 0 |
9 | Carlos Sainz Jr | Fernando Alonso | 12 |
10 | Nico Hülkenberg | Oscar Piastri | 0 |
88 |