Classement | Pronostic membre | Résultats FIA | Points |
---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Max Verstappen | 18 |
2 | Max Verstappen | Charles Leclerc | 18 |
3 | Lewis Hamilton | Sergio Pérez | 10 |
4 | Sergio Pérez | Esteban Ocon | 18 |
5 | Carlos Sainz Jr | Lance Stroll | 18 |
6 | Georges Russell | Carlos Sainz Jr | 15 |
7 | Alex Albon | Lewis Hamilton | 0 |
8 | Fernando Alonso | Georges Russell | 18 |
9 | Logan Sargeant | Fernando Alonso | 0 |
10 | Pierre Gasly | Oscar Piastri | 0 |
115 |