Classement | Pronostic membre | Résultats FIA | Points |
---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Charles Leclerc | 25 |
2 | Max Verstappen | Carlos Sainz Jr | 18 |
3 | Carlos Sainz Jr | Max Verstappen | 18 |
4 | Lando Norris | Georges Russell | 0 |
5 | Fernando Alonso | Pierre Gasly | 8 |
6 | Lewis Hamilton | Alex Albon | 0 |
7 | Sergio Pérez | Logan Sargeant | 0 |
8 | Georges Russell | Valtteri Bottas | 10 |
9 | Oscar Piastri | Kevin Magnussen | 0 |
10 | Alex Albon | Fernando Alonso | 10 |
89 |