Classement | Pronostic membre | Résultats FIA | Points |
---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Max Verstappen | 18 |
2 | Max Verstappen | Charles Leclerc | 18 |
3 | Georges Russell | Sergio Pérez | 8 |
4 | Carlos Sainz Jr | Esteban Ocon | 15 |
5 | Sergio Pérez | Lance Stroll | 15 |
6 | Lewis Hamilton | Carlos Sainz Jr | 18 |
7 | Pierre Gasly | Lewis Hamilton | 0 |
8 | Alex Albon | Georges Russell | 0 |
9 | Lance Stroll | Fernando Alonso | 10 |
10 | Kevin Magnussen | Oscar Piastri | 0 |
102 |