Classement | Pronostic membre | Résultats FIA | Points |
---|---|---|---|
1 | Lando Norris | Lando Norris | 25 |
2 | Charles Leclerc | Max Verstappen | 4 |
3 | Oscar Piastri | Lewis Hamilton | 15 |
4 | Georges Russell | Georges Russell | 25 |
5 | Carlos Sainz Jr | Oscar Piastri | 8 |
6 | Max Verstappen | Nico Hülkenberg | 10 |
7 | Lewis Hamilton | Fernando Alonso | 10 |
8 | Fernando Alonso | Yuki Tsunoda | 18 |
9 | Alex Albon | Charles Leclerc | 0 |
10 | Kevin Magnussen | Carlos Sainz Jr | 0 |
115 |