Classement | Pronostic membre | Résultats FIA | Points |
---|---|---|---|
1 | Georges Russell | Georges Russell | 25 |
2 | Carlos Sainz Jr | Lewis Hamilton | 18 |
3 | Lewis Hamilton | Carlos Sainz Jr | 18 |
4 | Charles Leclerc | Charles Leclerc | 25 |
5 | Pierre Gasly | Max Verstappen | 0 |
6 | Lando Norris | Lando Norris | 25 |
7 | Max Verstappen | Oscar Piastri | 15 |
8 | Oscar Piastri | Nico Hülkenberg | 18 |
9 | Nico Hülkenberg | Yuki Tsunoda | 18 |
10 | Yuki Tsunoda | Sergio Pérez | 18 |
180 |