Classement | Pronostic membre | Résultats FIA | Points |
---|---|---|---|
1 | Carlos Sainz Jr | Georges Russell | 18 |
2 | Max Verstappen | Carlos Sainz Jr | 2 |
3 | Charles Leclerc | Charles Leclerc | 25 |
4 | Lewis Hamilton | Lando Norris | 12 |
5 | Georges Russell | Esteban Ocon | 10 |
6 | Sergio Pérez | Fernando Alonso | 0 |
7 | Fernando Alonso | Lewis Hamilton | 18 |
8 | Esteban Ocon | Valtteri Bottas | 12 |
9 | Lando Norris | Daniel Ricciardo | 8 |
10 | Pierre Gasly | Max Verstappen | 0 |
105 |