Classement | Pronostic membre | Résultats FIA | Points |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Max Verstappen | 25 |
2 | Charles Leclerc | Charles Leclerc | 25 |
3 | Georges Russell | Sergio Pérez | 8 |
4 | Fernando Alonso | Esteban Ocon | 8 |
5 | Carlos Sainz Jr | Lance Stroll | 18 |
6 | Lewis Hamilton | Carlos Sainz Jr | 18 |
7 | Sergio Pérez | Lewis Hamilton | 10 |
8 | Pierre Gasly | Georges Russell | 0 |
9 | Alex Albon | Fernando Alonso | 0 |
10 | Kevin Magnussen | Oscar Piastri | 0 |
112 |