Classement | Pronostic membre | Résultats FIA | Points |
---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Charles Leclerc | 25 |
2 | Max Verstappen | Carlos Sainz Jr | 18 |
3 | Carlos Sainz Jr | Max Verstappen | 18 |
4 | Fernando Alonso | Georges Russell | 6 |
5 | Sergio Pérez | Pierre Gasly | 0 |
6 | Georges Russell | Alex Albon | 15 |
7 | Oscar Piastri | Logan Sargeant | 0 |
8 | Lance Stroll | Valtteri Bottas | 0 |
9 | Lewis Hamilton | Kevin Magnussen | 0 |
10 | Alex Albon | Fernando Alonso | 10 |
92 |