Classement | Pronostic membre | Résultats FIA | Points |
---|---|---|---|
1 | Lando Norris | Georges Russell | 8 |
2 | Oscar Piastri | Carlos Sainz Jr | 6 |
3 | Charles Leclerc | Pierre Gasly | 18 |
4 | Max Verstappen | Charles Leclerc | 18 |
5 | Carlos Sainz Jr | Max Verstappen | 12 |
6 | Georges Russell | Lando Norris | 8 |
7 | Lewis Hamilton | Yuki Tsunoda | 12 |
8 | Sergio Pérez | Oscar Piastri | 0 |
9 | Nico Hülkenberg | Nico Hülkenberg | 25 |
10 | Kevin Magnussen | Lewis Hamilton | 0 |
107 |