Classement | Pronostic membre | Résultats FIA | Points |
---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Max Verstappen | 18 |
2 | Max Verstappen | Charles Leclerc | 18 |
3 | Carlos Sainz Jr | Sergio Pérez | 12 |
4 | Georges Russell | Esteban Ocon | 10 |
5 | Fernando Alonso | Lance Stroll | 10 |
6 | Pierre Gasly | Carlos Sainz Jr | 0 |
7 | Sergio Pérez | Lewis Hamilton | 10 |
8 | Alex Albon | Georges Russell | 0 |
9 | Lewis Hamilton | Fernando Alonso | 15 |
10 | Kevin Magnussen | Oscar Piastri | 0 |
93 |