Classement | Pronostic membre | Résultats FIA | Points |
---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Max Verstappen | 18 |
2 | Max Verstappen | Charles Leclerc | 18 |
3 | Carlos Sainz Jr | Sergio Pérez | 12 |
4 | Georges Russell | Esteban Ocon | 10 |
5 | Pierre Gasly | Lance Stroll | 0 |
6 | Alex Albon | Carlos Sainz Jr | 0 |
7 | Fernando Alonso | Lewis Hamilton | 15 |
8 | Sergio Pérez | Georges Russell | 8 |
9 | Lewis Hamilton | Fernando Alonso | 15 |
10 | Logan Sargeant | Oscar Piastri | 0 |
96 |