Classement | Pronostic membre | Résultats FIA | Points |
---|---|---|---|
1 | Carlos Sainz Jr | Max Verstappen | 12 |
2 | Charles Leclerc | Lewis Hamilton | 10 |
3 | Georges Russell | Georges Russell | 25 |
4 | Fernando Alonso | Carlos Sainz Jr | 10 |
5 | Lewis Hamilton | Sergio Pérez | 12 |
6 | Esteban Ocon | Charles Leclerc | 12 |
7 | Max Verstappen | Lando Norris | 6 |
8 | Lando Norris | Fernando Alonso | 18 |
9 | Sergio Pérez | Esteban Ocon | 10 |
10 | Daniel Ricciardo | Sebastian Vettel | 0 |
115 |