Classement | Pronostic membre | Résultats FIA | Points |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Max Verstappen | 25 |
2 | Charles Leclerc | Charles Leclerc | 25 |
3 | Pierre Gasly | Sergio Pérez | 0 |
4 | Fernando Alonso | Esteban Ocon | 8 |
5 | Carlos Sainz Jr | Lance Stroll | 18 |
6 | Georges Russell | Carlos Sainz Jr | 15 |
7 | Sergio Pérez | Lewis Hamilton | 10 |
8 | Alex Albon | Georges Russell | 0 |
9 | Lewis Hamilton | Fernando Alonso | 15 |
10 | Esteban Ocon | Oscar Piastri | 6 |
122 |