Classement | Pronostic membre | Résultats FIA | Points |
---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Max Verstappen | 18 |
2 | Max Verstappen | Charles Leclerc | 18 |
3 | Pierre Gasly | Sergio Pérez | 0 |
4 | Sergio Pérez | Esteban Ocon | 18 |
5 | Georges Russell | Lance Stroll | 12 |
6 | Alex Albon | Carlos Sainz Jr | 0 |
7 | Fernando Alonso | Lewis Hamilton | 15 |
8 | Lewis Hamilton | Georges Russell | 18 |
9 | Kevin Magnussen | Fernando Alonso | 0 |
10 | Logan Sargeant | Oscar Piastri | 0 |
99 |