Classement | Pronostic membre | Résultats FIA | Points |
---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Max Verstappen | 18 |
2 | Max Verstappen | Charles Leclerc | 18 |
3 | Carlos Sainz Jr | Sergio Pérez | 12 |
4 | Lewis Hamilton | Esteban Ocon | 12 |
5 | Fernando Alonso | Lance Stroll | 10 |
6 | Sergio Pérez | Carlos Sainz Jr | 12 |
7 | Georges Russell | Lewis Hamilton | 18 |
8 | Lando Norris | Georges Russell | 0 |
9 | Esteban Ocon | Fernando Alonso | 8 |
10 | Nico Hülkenberg | Oscar Piastri | 0 |
108 |