Classement | Pronostic membre | Résultats FIA | Points |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Charles Leclerc | 15 |
2 | Charles Leclerc | Carlos Sainz Jr | 18 |
3 | Georges Russell | Max Verstappen | 18 |
4 | Lando Norris | Georges Russell | 0 |
5 | Lewis Hamilton | Pierre Gasly | 0 |
6 | Oscar Piastri | Alex Albon | 0 |
7 | Sergio Pérez | Logan Sargeant | 0 |
8 | Fernando Alonso | Valtteri Bottas | 15 |
9 | Carlos Sainz Jr | Kevin Magnussen | 4 |
10 | Lance Stroll | Fernando Alonso | 0 |
70 |