Classement | Pronostic membre | Résultats FIA | Points |
---|---|---|---|
1 | Carlos Sainz Jr | Georges Russell | 15 |
2 | Georges Russell | Lewis Hamilton | 18 |
3 | Charles Leclerc | Carlos Sainz Jr | 18 |
4 | Lando Norris | Charles Leclerc | 15 |
5 | Max Verstappen | Max Verstappen | 25 |
6 | Oscar Piastri | Lando Norris | 18 |
7 | Lewis Hamilton | Oscar Piastri | 8 |
8 | Pierre Gasly | Nico Hülkenberg | 0 |
9 | Yuki Tsunoda | Yuki Tsunoda | 25 |
10 | Nico Hülkenberg | Sergio Pérez | 15 |
157 |